Tribus
96 tribus| # | Tag | Nombre | Miembros | Aldeas | Puntos | Pts/miembro | +24 h | ODA | ODD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUIDO | RUIDO | 40 | 580 | 2.091.575 | 52.289 | +98.707 | 2.450.649 | 676.896 |
| 2 | SINTM | SINTEMOR | 40 | 413 | 1.604.030 | 40.101 | +66.752 | 2.825.720 | 1.342.834 |
| 3 | ExileS | ~Los Exiliados~ | 40 | 207 | 671.941 | 16.799 | +38.020 | 1.198.458 | 53.216 |
| 4 | LVG | La Vieja Guardia | 39 | 162 | 528.778 | 13.558 | +14.106 | 591.344 | 49.234 |
| 5 | BACK | Back | 39 | 143 | 527.597 | 13.528 | +10.324 | 951.011 | 313.021 |
| 6 | AVALOv | La Orden de AVALON verdadera | 39 | 138 | 449.223 | 11.519 | +24.133 | 515.490 | 42.833 |
| 7 | RUIDO2 | RUIDO 2 | 22 | 68 | 203.446 | 9248 | +10.325 | 223.107 | 48.945 |
| 8 | LDLL | Lobos De La Luna | 40 | 76 | 188.531 | 4713 | +10.696 | 156.142 | 26.636 |
| 9 | CMLOT | Cabaleros de la orden de Camelot | 39 | 61 | 184.134 | 4721 | +441 | 86.017 | 62.340 |
| 10 | LVG2 | La Vieja Guardia 2 | 26 | 53 | 139.275 | 5357 | +4632 | 197.624 | 70.958 |
| 11 | lameta | Los matatanes | 31 | 41 | 98.747 | 3185 | +1323 | 123.416 | 310.446 |
| 12 | Seiya | Los Caballeros del Zodiaco | 25 | 26 | 38.793 | 1552 | −3720 | 23.420 | 28.322 |
| 13 | FES | FERRUM ET SANGUIS | 29 | 31 | 36.500 | 1259 | +3184 | 5777 | 44.908 |
| 14 | GAYS | GRANDES AMIGOS Y SOCIOS | 38 | 38 | 30.351 | 799 | +792 | 12.024 | 60.688 |
| 15 | ATO.ll | ATOMISTAS2 | 26 | 25 | 27.311 | 1050 | −1439 | 437.248 | 918.195 |
| 16 | LEG | La Legion | 23 | 23 | 24.660 | 1072 | +844 | 9375 | 2343 |
| 17 | LA RES | La Resistencia | 32 | 32 | 24.035 | 751 | −872 | 10.591 | 26.505 |
| 18 | SP | SIEMPRE PATOS | 20 | 19 | 22.759 | 1138 | +879 | 78.136 | 358.891 |
| 19 | [C] | Cannae | 24 | 21 | 22.695 | 946 | −3095 | 24.588 | 409.201 |
| 20 | CLAN | Cofradía de Líderes | 29 | 25 | 22.348 | 771 | +829 | 40.200 | 363.666 |
| 21 | Exile | -Los Exiliados- | 7 | 7 | 18.092 | 2585 | +686 | 456 | 58.173 |
| 22 | H.N | Hormigas Negras | 17 | 17 | 17.594 | 1035 | +1618 | 10.516 | 197.238 |
| 23 | RESU | RESURRECCION | 23 | 16 | 15.430 | 671 | −724 | 116.555 | 596.380 |
| 24 | [B-LN] | Backline | 19 | 17 | 14.219 | 748 | −6008 | 29.563 | 246.768 |
| 25 | ~ReNa~ | ~ Los Renacidos ~ | 20 | 11 | 12.039 | 602 | +68 | 0 | 183.341 |
| 26 | GEMERE | Los Guerreros De La Mesa Redonda | 12 | 12 | 10.918 | 910 | +659 | 1844 | 5704 |
| 27 | PPS | PPS y nos vamos | 24 | 15 | 10.742 | 448 | +469 | 42.631 | 589.796 |
| 28 | Shaq's | Shaq's | 10 | 9 | 8806 | 881 | −2827 | 711 | 116.423 |
| 29 | SLI | SUDARIO DEL LOBO DEL INFIERNO | 11 | 10 | 8792 | 799 | +473 | 566 | 22.945 |
| 30 | CLAN2 | Congregación de Líderes | 12 | 9 | 7046 | 587 | +207 | 11.598 | 88.733 |
| 31 | Pln | Palante | 4 | 4 | 6397 | 1599 | +140 | 0 | 10 |
| 32 | DGAL | DONEGAL | 7 | 8 | 6545 | 935 | +649 | 4634 | 30.668 |
| 33 | RONIN2 | LAST SAMURAI WARRIORS II | 13 | 13 | 6171 | 475 | +297 | 114 | 1784 |
| 34 | -LTE- | PERSEGUIMOS A LOS TERCIOS | 3 | 3 | 6056 | 2019 | +80 | 8903 | 69.924 |
| 35 | WK | WildPK | 7 | 7 | 5853 | 836 | +57 | 30.945 | 111.151 |
| 36 | ATO | ATOMISTAS | 24 | 14 | 5840 | 243 | +241 | 483.803 | 813.387 |
| 37 | LMP | Los Más Perrones | 3 | 3 | 5472 | 1824 | +1052 | 0 | 2168 |
| 38 | PRM | Primos | 10 | 5 | 5068 | 507 | −790 | 406 | 93.816 |
| 39 | ETRNLS | ETERNALS PPS | 7 | 5 | 4599 | 657 | −632 | 0 | 38.734 |
| 40 | LTE | Los Tercios | 8 | 7 | 4289 | 536 | +210 | 136.925 | 299.316 |
| 41 | OJOS | PPS OJOS NEGROS | 1 | 0 | 3660 | 3660 | +32 | 30 | 895 |
| 42 | Sleep! | Sleep! PPs | 8 | 7 | 3469 | 434 | +15 | 12.304 | 45.465 |
| 43 | ~TCM~ | TERCERMUNDISTA | 1 | 1 | 3352 | 3352 | +185 | 0 | 516 |
| 44 | -LGA- | LoGyCa | 6 | 4 | 3311 | 552 | −1612 | 58.047 | 256.371 |
| 45 | RESU+ | RESURRECCION+ | 10 | 6 | 3120 | 312 | −22 | 48.901 | 253.185 |
| 46 | oG | Olds G | 7 | 6 | 3013 | 430 | +5 | 1137 | 10.074 |
| 47 | PPB | Pandilla Pepa Bebesita | 7 | 2 | 2627 | 375 | +244 | 120 | 527 |
| 48 | XXI | Siempre Podría Ser Peor | 1 | 1 | 2513 | 2513 | +34 | 0 | 0 |
| 49 | POB | Pobres | 3 | 2 | 2318 | 773 | +97 | 0 | 10.752 |
| 50 | PHORAM | PHORAM | 1 | 0 | 2228 | 2228 | +38 | 0 | 2090 |
| 51 | AVALON | La Orden de AVALON | 4 | 4 | 1841 | 460 | −1610 | 345 | 87.872 |
| 52 | Natyle | Jnrl | 2 | 2 | 1748 | 874 | 0 | 12 | 14.607 |
| 53 | abc | abcd | 1 | 0 | 1692 | 1692 | +159 | 0 | 101 |
| 54 | SLS | SoLoS | 2 | 2 | 1589 | 795 | +29 | 0 | 339 |
| 55 | Maños | Maños | 2 | 1 | 1579 | 790 | +54 | 204 | 46.545 |
| 56 | LTS | Lostsouls | 2 | 2 | 1358 | 679 | +56 | 563 | 9221 |
| 57 | NIDO | Vuelta al NIDO | 1 | 1 | 1309 | 1309 | 0 | 224 | 16 |
| 58 | hef | Hasta el final | 1 | 0 | 1165 | 1165 | +117 | 0 | 783 |
| 59 | KMK | Kamikazes | 1 | 1 | 1164 | 1164 | — | 0 | 0 |
| 60 | NAS | NOMADAS | 1 | 1 | 1002 | 1002 | 0 | 235 | 12.306 |
| 61 | PSR | Pasando el Rato | 1 | 1 | 802 | 802 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | nrd | NORD | 2 | 2 | 781 | 391 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Legann | Cadi | 1 | 1 | 715 | 715 | +85 | 0 | 104 |
| 64 | blah | blah | 1 | 1 | 695 | 695 | +36 | 0 | 19.651 |
| 65 | PTK | Pitraki | 2 | 2 | 691 | 346 | 0 | 0 | 63 |
| 66 | Chilas | Chilas | 1 | 1 | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | CUCASP | CUCAS PPS | 2 | 1 | 563 | 282 | 0 | 0 | 1219 |
| 68 | nao | naufrago | 1 | 1 | 555 | 555 | +55 | 0 | 0 |
| 69 | OoO | 0Cki | 1 | 0 | 545 | 545 | 0 | 2585 | 6164 |
| 70 | LMTOS | LOS MATAOS | 1 | 1 | 525 | 525 | +90 | 0 | 0 |
| 71 | STONES | STONES | 1 | 0 | 499 | 499 | +27 | 0 | 93 |
| 72 | Cold.. | Winter is Coming.. | 2 | 2 | 490 | 245 | +42 | 0 | 22.383 |
| 73 | Trb | Tribu | 2 | 1 | 480 | 240 | +91 | 0 | 87.634 |
| 74 | ARIAS | ARPIAS | 2 | 0 | 481 | 241 | +30 | 4 | 8602 |
| 75 | CEYALL | CEYALL | 1 | 1 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rdl | Rama deblimon | 1 | 1 | 451 | 451 | +40 | 1135 | 0 |
| 77 | Hi Ho2 | Las 40 Blancanieves | 1 | 1 | 423 | 423 | +2 | 0 | 1477 |
| 78 | -SOL- | #SOLOS# | 1 | 1 | 328 | 328 | 0 | 0 | 3387 |
| 79 | TRONO | Trono de hierro | 1 | 0 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | only | Sandman | 1 | 1 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | TORMEN | TORNEM | 1 | 1 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Minga | Minga | 1 | 1 | 317 | 317 | +58 | 0 | 0 |
| 83 | pppsss | Ferru | 1 | 0 | 270 | 270 | +45 | 0 | 3169 |
| 84 | AAA. | AAA. | 1 | 0 | 264 | 264 | +52 | 4659 | 39.305 |
| 85 | WT104 | WTC104 | 1 | 1 | 208 | 208 | 0 | 0 | 195 |
| 86 | COHETE | COHETES | 1 | 0 | 119 | 119 | +4 | 89 | 39.853 |
| 87 | V-I-P | Solo Premium | 1 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 2319 |
| 88 | ARKHAM | Arkhanos | 1 | 1 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Cigala | Cigalas | 1 | 1 | 69 | 69 | 0 | 4695 | 58.674 |
| 90 | KT | Kratos | 1 | 1 | 62 | 62 | +4 | 0 | 0 |
| 91 | Z.C | Zonaceroo | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 44.092 | 5788 |
| 92 | RIN | Rintintines | 1 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | TRG | Tortugang | 1 | 1 | 26 | 26 | 0 | 234 | 8758 |
| 94 | UN | Unicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 94.386 |
| 95 | EGO | Egocentricos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 2747 |
| 96 | LMLCO | La Mision de la Luz Cosmica | 1 | 0 | 0 | 0 | −509 | 0 | 165 |
- 1 RUIDO RUIDO 2.091.575 +98.707
- 2 SINTM SINTEMOR 1.604.030 +66.752
- 3 ExileS ~Los Exiliados~ 671.941 +38.020
- 4 LVG La Vieja Guardia 528.778 +14.106
- 5 BACK Back 527.597 +10.324
- 6 AVALOv La Orden de AVALON verdadera 449.223 +24.133
- 7 RUIDO2 RUIDO 2 203.446 +10.325
- 8 LDLL Lobos De La Luna 188.531 +10.696
- 9 CMLOT Cabaleros de la orden de Camelot 184.134 +441
- 10 LVG2 La Vieja Guardia 2 139.275 +4632
- 11 lameta Los matatanes 98.747 +1323
- 12 Seiya Los Caballeros del Zodiaco 38.793 −3720
- 13 FES FERRUM ET SANGUIS 36.500 +3184
- 14 GAYS GRANDES AMIGOS Y SOCIOS 30.351 +792
- 15 ATO.ll ATOMISTAS2 27.311 −1439
- 16 LEG La Legion 24.660 +844
- 17 LA RES La Resistencia 24.035 −872
- 18 SP SIEMPRE PATOS 22.759 +879
- 19 [C] Cannae 22.695 −3095
- 20 CLAN Cofradía de Líderes 22.348 +829
- 21 Exile -Los Exiliados- 18.092 +686
- 22 H.N Hormigas Negras 17.594 +1618
- 23 RESU RESURRECCION 15.430 −724
- 24 [B-LN] Backline 14.219 −6008
- 25 ~ReNa~ ~ Los Renacidos ~ 12.039 +68
- 26 GEMERE Los Guerreros De La Mesa Redonda 10.918 +659
- 27 PPS PPS y nos vamos 10.742 +469
- 28 Shaq's Shaq's 8806 −2827
- 29 SLI SUDARIO DEL LOBO DEL INFIERNO 8792 +473
- 30 CLAN2 Congregación de Líderes 7046 +207
- 31 Pln Palante 6397 +140
- 32 DGAL DONEGAL 6545 +649
- 33 RONIN2 LAST SAMURAI WARRIORS II 6171 +297
- 34 -LTE- PERSEGUIMOS A LOS TERCIOS 6056 +80
- 35 WK WildPK 5853 +57
- 36 ATO ATOMISTAS 5840 +241
- 37 LMP Los Más Perrones 5472 +1052
- 38 PRM Primos 5068 −790
- 39 ETRNLS ETERNALS PPS 4599 −632
- 40 LTE Los Tercios 4289 +210
- 41 OJOS PPS OJOS NEGROS 3660 +32
- 42 Sleep! Sleep! PPs 3469 +15
- 43 ~TCM~ TERCERMUNDISTA 3352 +185
- 44 -LGA- LoGyCa 3311 −1612
- 45 RESU+ RESURRECCION+ 3120 −22
- 46 oG Olds G 3013 +5
- 47 PPB Pandilla Pepa Bebesita 2627 +244
- 48 XXI Siempre Podría Ser Peor 2513 +34
- 49 POB Pobres 2318 +97
- 50 PHORAM PHORAM 2228 +38
- 51 AVALON La Orden de AVALON 1841 −1610
- 52 Natyle Jnrl 1748 0
- 53 abc abcd 1692 +159
- 54 SLS SoLoS 1589 +29
- 55 Maños Maños 1579 +54
- 56 LTS Lostsouls 1358 +56
- 57 NIDO Vuelta al NIDO 1309 0
- 58 hef Hasta el final 1165 +117
- 59 KMK Kamikazes 1164 —
- 60 NAS NOMADAS 1002 0
- 61 PSR Pasando el Rato 802 0
- 62 nrd NORD 781 0
- 63 Legann Cadi 715 +85
- 64 blah blah 695 +36
- 65 PTK Pitraki 691 0
- 66 Chilas Chilas 605 0
- 67 CUCASP CUCAS PPS 563 0
- 68 nao naufrago 555 +55
- 69 OoO 0Cki 545 0
- 70 LMTOS LOS MATAOS 525 +90
- 71 STONES STONES 499 +27
- 72 Cold.. Winter is Coming.. 490 +42
- 73 Trb Tribu 480 +91
- 74 ARIAS ARPIAS 481 +30
- 75 CEYALL CEYALL 464 0
- 76 Rdl Rama deblimon 451 +40
- 77 Hi Ho2 Las 40 Blancanieves 423 +2
- 78 -SOL- #SOLOS# 328 0
- 79 TRONO Trono de hierro 328 0
- 80 only Sandman 325 0
- 81 TORMEN TORNEM 323 0
- 82 Minga Minga 317 +58
- 83 pppsss Ferru 270 +45
- 84 AAA. AAA. 264 +52
- 85 WT104 WTC104 208 0
- 86 COHETE COHETES 119 +4
- 87 V-I-P Solo Premium 115 0
- 88 ARKHAM Arkhanos 101 0
- 89 Cigala Cigalas 69 0
- 90 KT Kratos 62 +4
- 91 Z.C Zonaceroo 26 0
- 92 RIN Rintintines 26 0
- 93 TRG Tortugang 26 0
- 94 UN Unicos 0 0
- 95 EGO Egocentricos 0 0
- 96 LMLCO La Mision de la Luz Cosmica 0 −509