AVALOv La Orden de AVALON verdadera
#6 · 39 miembros · centro 479|464 (K44)
- Puntos
- 449.223
- Aldeas
- 138
- +24 h
- +24.133
- +7 d
- +118.100
- Sin cambios 24 h
- 1 / 39
- ODA
- 515.490
Evolución
Miembros
| # | Jugador | Perfil | Puntos | Aldeas | +24 h | ODA | ODD | Sin cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Blackpuma1 | Peligroso | 69.865 | 18 | +2005 | 90.321 | 554 | 1 h |
| 52 | Alvhia | Peligroso | 34.505 | 12 | +1156 | 34.766 | 1012 | activo |
| 68 | Zenk | Pro | 28.554 | 10 | +787 | 59.825 | 423 | activo |
| 82 | JasonRech | Pro | 25.140 | 5 | +1099 | 41.153 | 10 | activo |
| 92 | wenamante | Pro | 23.191 | 5 | +315 | 568 | 591 | 3 h |
| 98 | Pacheka7 | Pro | 22.339 | 4 | +756 | 63.655 | 52 | 3 h |
| 103 | josuecc | Pro | 20.714 | 7 | +686 | 67.395 | 26 | activo |
| 108 | canko0 | Pro | 20.085 | 5 | +103 | 2326 | 0 | activo |
| 149 | Oquei Maifrens | Serio | 13.882 | 6 | +598 | 22.149 | 121 | 2 h |
| 160 | satornu195 | Serio | 13.113 | 5 | +431 | 11.208 | 1360 | activo |
| 180 | adryan123 | Serio | 10.669 | 4 | 0 | 16.640 | 0 | 12 h |
| 181 | QE ONDA | Serio | 10.667 | 3 | +1191 | 11.303 | 0 | 1 h |
| 183 | vasquita | Serio | 10.648 | 4 | +218 | 22.979 | 9827 | activo |
| 184 | rapanui | Serio | 10.521 | 3 | +162 | 659 | 0 | 4 h |
| 186 | snaiper18 | Serio | 10.169 | 5 | +290 | 17.368 | 78 | activo |
| 202 | Dragonblack | Serio | 9053 | 2 | +315 | 6088 | 0 | activo |
| 204 | estoy | Serio | 8920 | 2 | +172 | 61 | 0 | 11 h |
| 205 | pereha | Serio | 8805 | 4 | +389 | 2904 | 217 | 1 h |
| 206 | rupite | Serio | 8734 | 4 | +322 | 0 | 311 | 2 h |
| 209 | GUDARI | Serio | 8592 | 3 | +84 | 0 | 236 | activo |
| 219 | Caballero Jedi | Serio | 7500 | 1 | +199 | 98 | 90 | 12 h |
| 222 | adexe90 | Serio | 7354 | 2 | +192 | 16.971 | 0 | activo |
| 228 | moyete | Serio | 7010 | 2 | +157 | 14.475 | 26 | 9 h |
| 237 | Mnaser | Serio | 6377 | 3 | +87 | 1646 | 177 | 10 h |
| 242 | keluan | Serio | 6276 | 2 | −124 | 11.604 | 4579 | 1 h |
| 253 | Vientosur | Serio | 5749 | 2 | +411 | 220 | 0 | 1 h |
| 262 | giron6 | Serio | 5275 | 1 | +180 | 102 | 0 | activo |
| 266 | sebastianga | Serio | 5063 | 1 | +125 | 1368 | 16.280 | 1 h |
| 278 | MoniJR | Serio | 4490 | 2 | +848 | 0 | 0 | 2 h |
| 293 | tazII | Serio | 4183 | 1 | +95 | 0 | 0 | 4 h |
| 300 | Nedarmel | Abandonado | 4096 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 d |
| 310 | SENTO2 | Serio | 4004 | 2 | +85 | 4541 | 6791 | 10 h |
| 349 | THE-HERO | Serio | 3183 | 1 | +58 | 0 | 0 | 16 h |
| 387 | Sven el Protector | Serio | 2464 | 1 | +143 | 38 | 0 | 3 h |
| 427 | sark.. | Serio | 2056 | 1 | +133 | 1357 | 0 | 2 h |
| 518 | KRAKEN | Parado | 1576 | 1 | +99 | 4805 | 29.913 | 12 h |
| 532 | leonel111 | Casual | 1526 | 1 | +102 | 0 | 7981 | 2 h |
| 533 | Maxi08 | Serio | 1523 | 1 | +117 | 973 | 126 | 10 h |
| 567 | cescelboix | Casual | 1352 | 1 | +84 | 0 | 50 | 10 h |
- 14 Blackpuma1 Peligroso 69.865 +2005
- 52 Alvhia Peligroso 34.505 +1156
- 68 Zenk Pro 28.554 +787
- 82 JasonRech Pro 25.140 +1099
- 92 wenamante Pro 23.191 +315
- 98 Pacheka7 Pro 22.339 +756
- 103 josuecc Pro 20.714 +686
- 108 canko0 Pro 20.085 +103
- 149 Oquei Maifrens Serio 13.882 +598
- 160 satornu195 Serio 13.113 +431
- 180 adryan123 Serio 10.669 0
- 181 QE ONDA Serio 10.667 +1191
- 183 vasquita Serio 10.648 +218
- 184 rapanui Serio 10.521 +162
- 186 snaiper18 Serio 10.169 +290
- 202 Dragonblack Serio 9053 +315
- 204 estoy Serio 8920 +172
- 205 pereha Serio 8805 +389
- 206 rupite Serio 8734 +322
- 209 GUDARI Serio 8592 +84
- 219 Caballero Jedi Serio 7500 +199
- 222 adexe90 Serio 7354 +192
- 228 moyete Serio 7010 +157
- 237 Mnaser Serio 6377 +87
- 242 keluan Serio 6276 −124
- 253 Vientosur Serio 5749 +411
- 262 giron6 Serio 5275 +180
- 266 sebastianga Serio 5063 +125
- 278 MoniJR Serio 4490 +848
- 293 tazII Serio 4183 +95
- 300 Nedarmel Abandonado 4096 0
- 310 SENTO2 Serio 4004 +85
- 349 THE-HERO Serio 3183 +58
- 387 Sven el Protector Serio 2464 +143
- 427 sark.. Serio 2056 +133
- 518 KRAKEN Parado 1576 +99
- 532 leonel111 Casual 1526 +102
- 533 Maxi08 Serio 1523 +117
- 567 cescelboix Casual 1352 +84
Altas, bajas y cambios
- Cambio de tribuKiarra Rodriguez9 : AVALOv → sin tribu
- Cambio de tribumiguelbarajas : AVALOv → sin tribu
- Cambio de tribumiguelbarajas : AVALOv → sin tribu
- Cambio de tribumiguelbarajas : sin tribu → AVALOv
- Cambio de tribu
- Tribu renombradaAVALOv : [CONS] En Construccion → [AVALOv] La Orden de AVALON verdadera
- Tribu renombradaAVALOv : [AVALON] La Orden de AVALON → [CONS] En Construccion
- Cambio de tribumiravalles : AVALOv → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuGeminisSaga : AVALOv → sin tribu
- Cambio de tribujuanmaschez : AVALOv → sin tribu
Vista en el mundo desde 12/10, 11:20.