LA RES La Resistencia
#17 · 32 miembros · centro 495|476 (K44)
- Puntos
- 24.035
- Aldeas
- 32
- +24 h
- −872
- +7 d
- +1060
- Sin cambios 24 h
- 15 / 32
- ODA
- 10.591
Evolución
Miembros
| # | Jugador | Perfil | Puntos | Aldeas | +24 h | ODA | ODD | Sin cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | LEAXMUN | Serio | 3172 | 2 | +250 | 0 | 0 | 4 h |
| 480 | Newcastle United | Parado | 1738 | 1 | +85 | 0 | 0 | 15 h |
| 500 | Tony06 | Casual | 1648 | 1 | +101 | 0 | 32.040 | 11 h |
| 525 | Jerryjgj | Casual | 1549 | 1 | +47 | 0 | 3295 | 8 h |
| 536 | BlueCorinth | Abandonado | 1519 | 1 | 0 | 321 | 108 | 11 d |
| 589 | greyback | Casual | 1286 | 1 | +106 | 0 | 2135 | activo |
| 671 | Inquisitor | Parado | 960 | 1 | 0 | 0 | 438 | 40 h |
| 677 | Puma2000 | Serio | 924 | 1 | +84 | 0 | 0 | 4 h |
| 685 | adrirf | Abandonado | 898 | 1 | 0 | 0 | 2638 | 2 d |
| 723 | kidfry | Casual | 805 | 1 | +92 | 46 | 40 | 4 h |
| 733 | ...click... | Casual | 793 | 1 | +49 | 41 | 1292 | 11 h |
| 772 | mdolores96 | Casual | 706 | 1 | +35 | 280 | 0 | 1 h |
| 835 | fermin 13xd | Parado | 608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 h |
| 849 | BULCAO | Abandonado | 581 | 1 | 0 | 0 | 6 | 47 h |
| 868 | LeoM57 | Casual | 552 | 1 | +45 | 0 | 243 | 4 h |
| 884 | COYOTE | Casual | 534 | 1 | 0 | 0 | 672 | activo |
| 896 | Bencemaking | Parado | 510 | 1 | 0 | 0 | 732 | 45 h |
| 897 | BadilloPillo | Casual | 509 | 1 | +34 | 0 | 0 | 2 h |
| 925 | Silence | Abandonado | 478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 d |
| 943 | polux | Novato | 458 | 1 | +47 | 0 | 14.850 | 1 h |
| 949 | leyy | Abandonado | 452 | 1 | 0 | 0 | 570 | 5 d |
| 956 | aphenure | Abandonado | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 d |
| 963 | Bencemaking23 | Abandonado | 435 | 1 | 0 | 0 | 603 | 3 d |
| 1014 | Boss MORIBUNDO | Abandonado | 382 | 1 | 0 | 0 | 3223 | 3 d |
| 1030 | 1lord1 | Casual | 369 | 1 | +12 | 0 | 313 | 7 h |
| 1047 | doncamus | Casual | 361 | 1 | +24 | 2701 | 3537 | activo |
| 1087 | ZaZa | Serio | 315 | 1 | +84 | 0 | 0 | 6 h |
| 1088 | blanca | Abandonado | 314 | 1 | 0 | 34 | 0 | 2 d |
| 1151 | LoloConnan | Abandonado | 268 | 1 | 0 | 0 | 2103 | 4 d |
| 1162 | SeñorLuisHdez | Parado | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 h |
| 1299 | pepeca | Novato | 204 | 1 | +15 | 0 | 15.012 | 8 h |
| 1847 | cesjis | Abandonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703 | 2 d |
- 350 LEAXMUN Serio 3172 +250
- 480 Newcastle United Parado 1738 +85
- 500 Tony06 Casual 1648 +101
- 525 Jerryjgj Casual 1549 +47
- 536 BlueCorinth Abandonado 1519 0
- 589 greyback Casual 1286 +106
- 671 Inquisitor Parado 960 0
- 677 Puma2000 Serio 924 +84
- 685 adrirf Abandonado 898 0
- 723 kidfry Casual 805 +92
- 733 ...click... Casual 793 +49
- 772 mdolores96 Casual 706 +35
- 835 fermin 13xd Parado 608 0
- 849 BULCAO Abandonado 581 0
- 868 LeoM57 Casual 552 +45
- 884 COYOTE Casual 534 0
- 896 Bencemaking Parado 510 0
- 897 BadilloPillo Casual 509 +34
- 925 Silence Abandonado 478 0
- 943 polux Novato 458 +47
- 949 leyy Abandonado 452 0
- 956 aphenure Abandonado 444 0
- 963 Bencemaking23 Abandonado 435 0
- 1014 Boss MORIBUNDO Abandonado 382 0
- 1030 1lord1 Casual 369 +12
- 1047 doncamus Casual 361 +24
- 1087 ZaZa Serio 315 +84
- 1088 blanca Abandonado 314 0
- 1151 LoloConnan Abandonado 268 0
- 1162 SeñorLuisHdez Parado 263 0
- 1299 pepeca Novato 204 +15
- 1847 cesjis Abandonado 0 0
Altas, bajas y cambios
- Cambio de tribuConde Roger : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribudinocarlos : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribudinamita pura : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribua-o-n-i-m-o : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribuConde Roger : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribudinocarlos : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribudinamita pura : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribua-o-n-i-m-o : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribuConde Roger : sin tribu → LA RES
- Cambio de tribudinocarlos : sin tribu → LA RES
- Cambio de tribudinamita pura : sin tribu → LA RES
- Cambio de tribua-o-n-i-m-o : sin tribu → LA RES
- Cambio de tribuEl Ragnarok : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribudinocarlos : sin tribu → LA RES
- Cambio de tribudinocarlos : sin tribu → LA RES
- Cambio de tribudinocarlos : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribuJusticia Final : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribujositofv2008 : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribuJusticia Final : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribujositofv2008 : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribuJusticia Final : sin tribu → LA RES
- Cambio de tribujositofv2008 : sin tribu → LA RES
- Cambio de tribu...click... : sin tribu → LA RES
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuChino salas : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribuChino salas : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribuChino salas : sin tribu → LA RES
- Cambio de tribumdolores96 : sin tribu → LA RES
- Cambio de tribumdolores96 : sin tribu → LA RES
- Cambio de tribumdolores96 : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribujositofv2008 : sin tribu → LA RES
- Cambio de tribujositofv2008 : sin tribu → LA RES
- Cambio de tribujositofv2008 : LA RES → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
Vista en el mundo desde 15/10, 15:50.