LDLL Lobos De La Luna
#8 · 40 miembros · centro 458|527 (K54)
- Puntos
- 188.531
- Aldeas
- 76
- +24 h
- +10.696
- +7 d
- +60.793
- Sin cambios 24 h
- 4 / 40
- ODA
- 156.142
Evolución
Miembros
| # | Jugador | Perfil | Puntos | Aldeas | +24 h | ODA | ODD | Sin cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Mordomox | Pro | 24.177 | 7 | +658 | 28.924 | 3825 | activo |
| 91 | jamon y cigalas | Pro | 23.522 | 5 | +602 | 19.000 | 715 | 8 h |
| 164 | Pplu28 | Pro | 12.924 | 4 | +247 | 22.999 | 1234 | activo |
| 192 | the.taz | Serio | 9772 | 5 | +369 | 10.049 | 13 | 1 h |
| 196 | Ryuk92 | Serio | 9395 | 5 | +446 | 8120 | 12.222 | 4 h |
| 252 | nikocas | Serio | 5841 | 2 | 0 | 0 | 1453 | 27 h |
| 254 | IRVING. | Pro | 5743 | 4 | +287 | 0 | 130 | 1 h |
| 263 | makanakyteam | Serio | 5147 | 2 | +141 | 1728 | 0 | activo |
| 287 | -N-E-W- | Serio | 4361 | 3 | +1569 | 12.688 | 36.178 | 8 h |
| 295 | chalinillo | Serio | 4134 | 1 | +21 | 6418 | 0 | 5 h |
| 298 | Faustos Deal | Serio | 4115 | 2 | +505 | 0 | 3608 | 8 h |
| 301 | el que manda | Serio | 4095 | 2 | +725 | 2236 | 56 | activo |
| 303 | Capaz | Pro | 4054 | 3 | +103 | 0 | 48 | activo |
| 305 | juanrajarote | Pro | 4047 | 2 | +49 | 13.191 | 286 | activo |
| 309 | -JAG- | Serio | 4015 | 1 | 0 | 292 | 520 | 28 h |
| 313 | Hassa87 | Serio | 3915 | 2 | +91 | 0 | 65 | 12 h |
| 326 | urre | Serio | 3656 | 1 | +179 | 0 | 88 | 2 h |
| 340 | memescus | Pro | 3348 | 1 | +627 | 2485 | 0 | 3 h |
| 341 | forlando | Serio | 3344 | 1 | +113 | 0 | 318 | 6 h |
| 344 | Ilegaldie | Serio | 3279 | 1 | +33 | 0 | 386 | 16 h |
| 345 | Akado | Serio | 3255 | 2 | +78 | 0 | 0 | 9 h |
| 346 | Zara Home | Serio | 3249 | 1 | −123 | 0 | 91.005 | 2 h |
| 355 | Justin4 | Serio | 2967 | 1 | +112 | 2243 | 20.070 | 12 h |
| 356 | gendar | Serio | 2963 | 1 | +646 | 5195 | 0 | 6 h |
| 363 | -Lobo Blanco- | Serio | 2901 | 1 | +192 | 0 | 13.623 | 2 h |
| 364 | Oso de anteojos | Serio | 2870 | 2 | +273 | 0 | 317 | 4 h |
| 370 | miedo | Serio | 2725 | 1 | +124 | 0 | 1675 | 9 h |
| 380 | elkuki69 | Serio | 2590 | 1 | +36 | 19.484 | 21 | 3 h |
| 382 | Marco Deluxe | Serio | 2543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 h |
| 396 | Furtivo1995 | Parado | 2398 | 1 | +71 | 0 | 0 | 18 h |
| 402 | m22nu33 | Serio | 2352 | 1 | +163 | 0 | 0 | 11 h |
| 418 | I.R.A | Casual | 2148 | 1 | +144 | 7963 | 3570 | 2 h |
| 433 | INQUISICION | Parado | 1982 | 1 | +36 | 8082 | 8791 | 16 h |
| 457 | Spelder | Serio | 1831 | 1 | 0 | 10.085 | 1382 | 18 h |
| 462 | Diox | Abandonado | 1818 | 1 | 0 | 234 | 294 | 6 d |
| 493 | bon90 | Casual | 1688 | 1 | +79 | 0 | 0 | 3 h |
| 502 | Rubroz | Serio | 1646 | 1 | +60 | 10.180 | 4127 | activo |
| 535 | el ultimo mohicano | Casual | 1519 | 1 | +124 | 22.762 | 3851 | 6 h |
| 578 | Carpoforo | Serio | 1298 | 1 | +182 | 0 | 0 | activo |
| 684 | rey crakuort | Casual | 904 | 1 | +38 | 0 | 4413 | 6 h |
- 85 Mordomox Pro 24.177 +658
- 91 jamon y cigalas Pro 23.522 +602
- 164 Pplu28 Pro 12.924 +247
- 192 the.taz Serio 9772 +369
- 196 Ryuk92 Serio 9395 +446
- 252 nikocas Serio 5841 0
- 254 IRVING. Pro 5743 +287
- 263 makanakyteam Serio 5147 +141
- 287 -N-E-W- Serio 4361 +1569
- 295 chalinillo Serio 4134 +21
- 298 Faustos Deal Serio 4115 +505
- 301 el que manda Serio 4095 +725
- 303 Capaz Pro 4054 +103
- 305 juanrajarote Pro 4047 +49
- 309 -JAG- Serio 4015 0
- 313 Hassa87 Serio 3915 +91
- 326 urre Serio 3656 +179
- 340 memescus Pro 3348 +627
- 341 forlando Serio 3344 +113
- 344 Ilegaldie Serio 3279 +33
- 345 Akado Serio 3255 +78
- 346 Zara Home Serio 3249 −123
- 355 Justin4 Serio 2967 +112
- 356 gendar Serio 2963 +646
- 363 -Lobo Blanco- Serio 2901 +192
- 364 Oso de anteojos Serio 2870 +273
- 370 miedo Serio 2725 +124
- 380 elkuki69 Serio 2590 +36
- 382 Marco Deluxe Serio 2543 0
- 396 Furtivo1995 Parado 2398 +71
- 402 m22nu33 Serio 2352 +163
- 418 I.R.A Casual 2148 +144
- 433 INQUISICION Parado 1982 +36
- 457 Spelder Serio 1831 0
- 462 Diox Abandonado 1818 0
- 493 bon90 Casual 1688 +79
- 502 Rubroz Serio 1646 +60
- 535 el ultimo mohicano Casual 1519 +124
- 578 Carpoforo Serio 1298 +182
- 684 rey crakuort Casual 904 +38
Altas, bajas y cambios
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuelondeado1457 : LDLL → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuSeñor John : LDLL → sin tribu
- Cambio de tribujamon y cigalas : sin tribu → LDLL
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuel ultimo mohicano : sin tribu → LDLL
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Tribu renombradaLDLL : [NL] Noche Lunar → [LDLL] Lobos De La Luna
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuDRUIDA ROJO : LDLL → sin tribu
- Cambio de tribubenjaminp2 : LDLL → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribubenjaminp2 : sin tribu → LDLL
- Cambio de tribuGGCorvalan : sin tribu → LDLL
- Cambio de tribuNoche Oscura : sin tribu → LDLL
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuSeñor John : sin tribu → LDLL
- Cambio de tribuSeñor John : sin tribu → LDLL
- Cambio de tribuSeñor John : sin tribu → LDLL
- Cambio de tribuSeñor John : LDLL → sin tribu
- Cambio de tribuSeñor John : LDLL → sin tribu
- Cambio de tribuelondeado1457 : sin tribu → LDLL
- Cambio de tribujuanrajarote : sin tribu → LDLL
Vista en el mundo desde 24/10, 19:50.