ExileS ~Los Exiliados~
#3 · 40 miembros · centro 523|499 (K45)
- Puntos
- 671.941
- Aldeas
- 207
- +24 h
- +38.020
- +7 d
- +271.261
- Sin cambios 24 h
- 1 / 40
- ODA
- 1.198.458
Evolución
Miembros
| # | Jugador | Perfil | Puntos | Aldeas | +24 h | ODA | ODD | Sin cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | josema63 | Peligroso | 36.348 | 13 | +3616 | 33.080 | 72.464 | activo |
| 55 | irinjime | Peligroso | 32.667 | 14 | +2190 | 66.359 | 262 | activo |
| 66 | -Xiki- | Pro | 29.588 | 9 | +2076 | 3362 | 269 | activo |
| 69 | ArHeim | Pro | 27.884 | 8 | +262 | 76.048 | 123 | activo |
| 77 | yeraki | Pro | 25.919 | 8 | +867 | 45.426 | 316 | activo |
| 78 | MMansillaLF | Pro | 25.768 | 7 | +4952 | 43.674 | 8397 | activo |
| 87 | varo98 | Pro | 24.062 | 11 | +2996 | 20.381 | 10.116 | activo |
| 90 | crazy vato | Pro | 23.819 | 5 | +1083 | 36.640 | 0 | activo |
| 104 | J O K E R | Pro | 20.654 | 6 | +968 | 37.023 | 0 | 3 h |
| 107 | kolour | Pro | 20.242 | 6 | +361 | 742 | 140 | 4 h |
| 109 | Marley For Ever | Pro | 19.826 | 5 | +908 | 4902 | 622 | 1 h |
| 110 | RGR10 | Pro | 19.530 | 5 | +804 | 90.294 | 110 | activo |
| 114 | El Palero | Pro | 18.839 | 6 | +404 | 37.868 | 75 | 6 h |
| 119 | efrenin | Pro | 17.622 | 5 | +544 | 47.796 | 112 | activo |
| 120 | Markus23 | Pro | 17.560 | 6 | +1870 | 0 | 153 | activo |
| 122 | germy.c | Pro | 16.933 | 4 | +516 | 8225 | 42 | 6 h |
| 123 | FranckLeo | Pro | 16.852 | 5 | +618 | 18.456 | 599 | activo |
| 124 | pedo el grande | Pro | 16.537 | 4 | +580 | 36.213 | 2826 | 4 h |
| 127 | TakutoSinnoh | Pro | 16.241 | 5 | +717 | 16.484 | 693 | 3 h |
| 129 | Siege | Pro | 16.201 | 3 | +146 | 48.912 | 0 | 6 h |
| 134 | Alibaba | Serio | 15.406 | 5 | +491 | 25.830 | 531 | activo |
| 138 | diegolapac | Serio | 14.824 | 4 | +786 | 6552 | 80 | activo |
| 143 | Naiara | Serio | 14.189 | 6 | +1128 | 0 | 1227 | activo |
| 146 | ambrosio | Serio | 14.161 | 5 | +769 | 11.144 | 104 | activo |
| 151 | FerminTrujillo13 | Serio | 13.695 | 3 | +475 | 9996 | 39 | activo |
| 152 | Norcord2693 | Serio | 13.327 | 3 | +192 | 20.479 | 25 | 18 h |
| 156 | Meliflua | Serio | 13.149 | 3 | +368 | 27 | 0 | 5 h |
| 158 | What?? | Serio | 13.082 | 4 | +259 | 14.892 | 15.259 | 3 h |
| 167 | garflag | Serio | 12.084 | 5 | +396 | 15.053 | 468 | activo |
| 168 | tuma22 | Serio | 11.385 | 5 | +427 | 7887 | 39 | 1 h |
| 171 | Mola | Serio | 11.268 | 3 | +519 | 12.075 | 150 | 2 h |
| 172 | Lupetudo | Serio | 11.149 | 2 | 0 | 339 | 40 | 40 h |
| 173 | Anonymus | Serio | 11.164 | 2 | +3111 | 14.537 | 200 | activo |
| 176 | Yol1to | Serio | 11.010 | 5 | +405 | 3956 | 0 | activo |
| 179 | toñin | Serio | 10.739 | 4 | +604 | 109 | 56 | activo |
| 190 | joselitolepero14 | Serio | 10.039 | 3 | +222 | 0 | 4466 | 6 h |
| 197 | V O L D E M O R T | Serio | 9351 | 4 | +410 | 1056 | 1143 | activo |
| 199 | Danasta | Serio | 9180 | 3 | +689 | 380 | 39 | activo |
| 201 | miguelmgg92 | Serio | 9080 | 2 | +243 | 21.759 | 150 | activo |
| 860 | RIKITA | Casual | 567 | 1 | +48 | 63 | 91 | 8 h |
- 50 josema63 Peligroso 36.348 +3616
- 55 irinjime Peligroso 32.667 +2190
- 66 -Xiki- Pro 29.588 +2076
- 69 ArHeim Pro 27.884 +262
- 77 yeraki Pro 25.919 +867
- 78 MMansillaLF Pro 25.768 +4952
- 87 varo98 Pro 24.062 +2996
- 90 crazy vato Pro 23.819 +1083
- 104 J O K E R Pro 20.654 +968
- 107 kolour Pro 20.242 +361
- 109 Marley For Ever Pro 19.826 +908
- 110 RGR10 Pro 19.530 +804
- 114 El Palero Pro 18.839 +404
- 119 efrenin Pro 17.622 +544
- 120 Markus23 Pro 17.560 +1870
- 122 germy.c Pro 16.933 +516
- 123 FranckLeo Pro 16.852 +618
- 124 pedo el grande Pro 16.537 +580
- 127 TakutoSinnoh Pro 16.241 +717
- 129 Siege Pro 16.201 +146
- 134 Alibaba Serio 15.406 +491
- 138 diegolapac Serio 14.824 +786
- 143 Naiara Serio 14.189 +1128
- 146 ambrosio Serio 14.161 +769
- 151 FerminTrujillo13 Serio 13.695 +475
- 152 Norcord2693 Serio 13.327 +192
- 156 Meliflua Serio 13.149 +368
- 158 What?? Serio 13.082 +259
- 167 garflag Serio 12.084 +396
- 168 tuma22 Serio 11.385 +427
- 171 Mola Serio 11.268 +519
- 172 Lupetudo Serio 11.149 0
- 173 Anonymus Serio 11.164 +3111
- 176 Yol1to Serio 11.010 +405
- 179 toñin Serio 10.739 +604
- 190 joselitolepero14 Serio 10.039 +222
- 197 V O L D E M O R T Serio 9351 +410
- 199 Danasta Serio 9180 +689
- 201 miguelmgg92 Serio 9080 +243
- 860 RIKITA Casual 567 +48
Altas, bajas y cambios
- Cambio de tribute reviento : ExileS → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuMARTIN KING : ExileS → sin tribu
- Cambio de tribuMARTIN KING : ExileS → sin tribu
- Cambio de tribuMARTIN KING : sin tribu → ExileS
- Cambio de tribuV O L D E M O R T : sin tribu → ExileS
- Cambio de tribuV O L D E M O R T : sin tribu → ExileS
- Cambio de tribuV O L D E M O R T : ExileS → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuKolomodro91 : ExileS → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuKolomodro91 : ExileS → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuKolomodro91 : sin tribu → ExileS
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
Vista en el mundo desde 12/10, 11:20.