CMLOT Cabaleros de la orden de Camelot
#9 · 39 miembros · centro 482|465 (K44)
- Puntos
- 184.134
- Aldeas
- 61
- +24 h
- +441
- +7 d
- +25.832
- Sin cambios 24 h
- 8 / 39
- ODA
- 86.017
Evolución
Miembros
| # | Jugador | Perfil | Puntos | Aldeas | +24 h | ODA | ODD | Sin cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Abate | Pro | 29.795 | 5 | +768 | 13.437 | 0 | 1 h |
| 140 | Kalope01 | Serio | 14.721 | 3 | +437 | 591 | 4361 | 3 h |
| 148 | MapuntadeBridgewatch | Serio | 14.040 | 3 | +680 | 2280 | 1335 | 2 h |
| 165 | chinwi | Serio | 12.481 | 3 | +481 | 1102 | 104 | 4 h |
| 185 | BenaMan | Serio | 10.177 | 2 | +481 | 0 | 171 | 4 h |
| 221 | geckoe | Serio | 7325 | 3 | +244 | 9691 | 155 | 10 h |
| 232 | Hamazazpi | Serio | 6790 | 2 | +136 | 18.815 | 42 | 6 h |
| 234 | perro69 | Serio | 6500 | 2 | +290 | 2245 | 0 | activo |
| 256 | caneloalvarez2010 | Abandonado | 5598 | 3 | 0 | 106 | 104 | 3 d |
| 258 | Señor siabato | Serio | 5367 | 2 | +276 | 0 | 228 | 6 h |
| 273 | Strygwyr | Serio | 4754 | 2 | 0 | 0 | 519 | 36 h |
| 274 | Patxi50 | Serio | 4717 | 1 | +293 | 0 | 0 | 1 h |
| 279 | Hektor De La Vega | Serio | 4485 | 2 | +209 | 1412 | 0 | activo |
| 290 | danyel01 | Serio | 4239 | 2 | +217 | 0 | 0 | activo |
| 292 | BIGKING | Serio | 4205 | 1 | +216 | 66 | 0 | 4 h |
| 297 | Rodrigou | Abandonado | 4132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 d |
| 302 | pepsi | Abandonado | 4063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 d |
| 314 | -Torete- | Abandonado | 3833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 d |
| 327 | Cesar Cruickshank | Abandonado | 3641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 d |
| 330 | Emilioelgarras | Serio | 3580 | 2 | +59 | 0 | 0 | 12 h |
| 359 | shintamaru | Serio | 2930 | 1 | +594 | 0 | 0 | 6 h |
| 373 | Halcón Negro | Serio | 2704 | 1 | +46 | 0 | 0 | 20 h |
| 378 | GoD97 | Serio | 2598 | 1 | +169 | 0 | 1778 | 4 h |
| 389 | fhonos | Serio | 2446 | 1 | +38 | 0 | 0 | 23 h |
| 420 | neto23 | Serio | 2120 | 1 | +36 | 0 | 0 | 14 h |
| 425 | Chicomotta | Serio | 2063 | 1 | +134 | 0 | 0 | 12 h |
| 437 | Coke Espi | Abandonado | 1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 d |
| 464 | Lyna | Casual | 1801 | 1 | +106 | 44 | 0 | 2 h |
| 471 | peRFect | Serio | 1769 | 1 | +46 | 72 | 0 | 11 h |
| 473 | martincannobbio | Serio | 1765 | 1 | +58 | 5500 | 272 | 6 h |
| 487 | LeonardoD14 | Abandonado | 1710 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 d |
| 537 | JorgeCoronelSW | Serio | 1505 | 1 | +57 | 1776 | 0 | 16 h |
| 642 | RagnarLodbrok | Serio | 1057 | 1 | +115 | 134 | 208 | 3 h |
| 683 | ElPamPa | Serio | 908 | 1 | +72 | 70 | 0 | 6 h |
| 711 | lauti4042 | Parado | 835 | 1 | +46 | 0 | 0 | 12 h |
| 950 | FlowsiTo | Parado | 452 | 1 | +17 | 40 | 2341 | 18 h |
| 968 | gallipoli | Novato | 427 | 1 | +71 | 45.547 | 27.074 | 8 h |
| 1064 | VICTORIO2011 | Novato | 331 | 1 | +118 | 4 | 50.372 | 1 h |
| 1103 | jormits12 | Parado | 302 | 1 | +44 | 0 | 0 | 12 h |
- 65 Abate Pro 29.795 +768
- 140 Kalope01 Serio 14.721 +437
- 148 MapuntadeBridgewatch Serio 14.040 +680
- 165 chinwi Serio 12.481 +481
- 185 BenaMan Serio 10.177 +481
- 221 geckoe Serio 7325 +244
- 232 Hamazazpi Serio 6790 +136
- 234 perro69 Serio 6500 +290
- 256 caneloalvarez2010 Abandonado 5598 0
- 258 Señor siabato Serio 5367 +276
- 273 Strygwyr Serio 4754 0
- 274 Patxi50 Serio 4717 +293
- 279 Hektor De La Vega Serio 4485 +209
- 290 danyel01 Serio 4239 +217
- 292 BIGKING Serio 4205 +216
- 297 Rodrigou Abandonado 4132 0
- 302 pepsi Abandonado 4063 0
- 314 -Torete- Abandonado 3833 0
- 327 Cesar Cruickshank Abandonado 3641 0
- 330 Emilioelgarras Serio 3580 +59
- 359 shintamaru Serio 2930 +594
- 373 Halcón Negro Serio 2704 +46
- 378 GoD97 Serio 2598 +169
- 389 fhonos Serio 2446 +38
- 420 neto23 Serio 2120 +36
- 425 Chicomotta Serio 2063 +134
- 437 Coke Espi Abandonado 1968 0
- 464 Lyna Casual 1801 +106
- 471 peRFect Serio 1769 +46
- 473 martincannobbio Serio 1765 +58
- 487 LeonardoD14 Abandonado 1710 0
- 537 JorgeCoronelSW Serio 1505 +57
- 642 RagnarLodbrok Serio 1057 +115
- 683 ElPamPa Serio 908 +72
- 711 lauti4042 Parado 835 +46
- 950 FlowsiTo Parado 452 +17
- 968 gallipoli Novato 427 +71
- 1064 VICTORIO2011 Novato 331 +118
- 1103 jormits12 Parado 302 +44
Altas, bajas y cambios
- Cambio de tribuVICTORIO2011 : sin tribu → CMLOT
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuVoidHammer : CMLOT → sin tribu
- Cambio de tribuMinijuegos : CMLOT → sin tribu
- Cambio de tribuHalcón Negro : sin tribu → CMLOT
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuGABO101017 : CMLOT → sin tribu
- Cambio de tribuGABO101017 : CMLOT → sin tribu
- Cambio de tribuGABO101017 : sin tribu → CMLOT
- Cambio de tribuRagnarLodbrok : sin tribu → CMLOT
- Cambio de tribuJorgeCoronelSW : sin tribu → CMLOT
- Cambio de tribu
- Tribu renombradaCMLOT : [CONS2] En construcción 2 → [CMLOT] Cabaleros de la orden de Camelot
- Tribu renombradaCMLOT : [CMLOT] Caballeros de CAMELOT → [CONS2] En construcción 2
- Cambio de tribuGABO101017 : sin tribu → CMLOT
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
Vista en el mundo desde 12/10, 11:20.