[C] Cannae
#19 · 24 miembros · centro 530|481 (K45)
- Puntos
- 22.695
- Aldeas
- 21
- +24 h
- −3095
- +7 d
- −23.947
- Sin cambios 24 h
- 7 / 24
- ODA
- 24.588
Evolución
Miembros
| # | Jugador | Perfil | Puntos | Aldeas | +24 h | ODA | ODD | Sin cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | Natos | Abandonado | 4037 | 1 | 0 | 0 | 1734 | 2 d |
| 369 | XDIUX | Serio | 2726 | 1 | +32 | 3625 | 76.542 | 2 h |
| 403 | VioLentSmoKer | Abandonado | 2343 | 1 | 0 | 0 | 152 | 2 d |
| 530 | julio1010 | Casual | 1532 | 1 | +180 | 3360 | 24.386 | 2 h |
| 553 | melide | Parado | 1404 | 1 | 0 | 0 | 446 | 30 h |
| 556 | Angelo1 | Casual | 1398 | 1 | +188 | 0 | 858 | 2 h |
| 610 | Spiderman | Casual | 1169 | 1 | +106 | 0 | 354 | 1 h |
| 626 | Kaden Armstrong23 | Parado | 1123 | 1 | +44 | 0 | 7689 | 20 h |
| 648 | pabilio2001 | Casual | 1027 | 1 | +62 | 1539 | 0 | 10 h |
| 655 | krlos | Casual | 1009 | 1 | +82 | 0 | 10 | 2 h |
| 734 | Ethelwulf | Casual | 796 | 1 | +99 | 94 | 39.989 | activo |
| 814 | Yolanda Smith41 | Casual | 672 | 1 | +91 | 0 | 22.969 | activo |
| 828 | Sr. Dragon de Hielo | Parado | 628 | 1 | +16 | 0 | 1045 | 15 h |
| 853 | RESISTENCIA | Casual | 578 | 1 | +63 | 618 | 4511 | 11 h |
| 913 | latiqu | Casual | 491 | 1 | +124 | 0 | 25.596 | activo |
| 921 | Bellingham | Casual | 480 | 1 | +69 | 0 | 25.451 | 1 h |
| 1101 | PabloBernal304g | Parado | 303 | 1 | +11 | 3809 | 23.561 | 21 h |
| 1107 | CaPiTaN ClOw | Parado | 301 | 1 | +34 | 0 | 1963 | 12 h |
| 1161 | hayhayhay | Parado | 263 | 1 | 0 | 0 | 1932 | 25 h |
| 1239 | sweetdevotion | Novato | 247 | 1 | −4318 | 3692 | 3594 | activo |
| 1354 | Mic Mic | Novato | 168 | 1 | +22 | 1360 | 1968 | activo |
| 1781 | bicktos | Parado | 0 | 0 | 0 | 0 | 8293 | 35 h |
| 1916 | Mati xD | Abandonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.054 | 3 d |
| 1961 | Airamkaox | Abandonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208 | 2 d |
- 307 Natos Abandonado 4037 0
- 369 XDIUX Serio 2726 +32
- 403 VioLentSmoKer Abandonado 2343 0
- 530 julio1010 Casual 1532 +180
- 553 melide Parado 1404 0
- 556 Angelo1 Casual 1398 +188
- 610 Spiderman Casual 1169 +106
- 626 Kaden Armstrong23 Parado 1123 +44
- 648 pabilio2001 Casual 1027 +62
- 655 krlos Casual 1009 +82
- 734 Ethelwulf Casual 796 +99
- 814 Yolanda Smith41 Casual 672 +91
- 828 Sr. Dragon de Hielo Parado 628 +16
- 853 RESISTENCIA Casual 578 +63
- 913 latiqu Casual 491 +124
- 921 Bellingham Casual 480 +69
- 1101 PabloBernal304g Parado 303 +11
- 1107 CaPiTaN ClOw Parado 301 +34
- 1161 hayhayhay Parado 263 0
- 1239 sweetdevotion Novato 247 −4318
- 1354 Mic Mic Novato 168 +22
- 1781 bicktos Parado 0 0
- 1916 Mati xD Abandonado 0 0
- 1961 Airamkaox Abandonado 0 0
Altas, bajas y cambios
- Cambio de tribuDerraDrift ESP : [C] → sin tribu
- Cambio de tribuSmootheric : [C] → sin tribu
- Cambio de tribuSmootheric : [C] → sin tribu
- Cambio de tribuSmootheric : sin tribu → [C]
- Cambio de tribucpthaddock : [C] → sin tribu
- Cambio de tribuHouston Prosacco5 : [C] → sin tribu
- Cambio de tribucpthaddock : [C] → sin tribu
- Cambio de tribuHouston Prosacco5 : [C] → sin tribu
- Cambio de tribucpthaddock : [C] → sin tribu
- Cambio de tribuHouston Prosacco5 : [C] → sin tribu
- Cambio de tribucpthaddock : sin tribu → [C]
- Cambio de tribuHouston Prosacco5 : sin tribu → [C]
- Cambio de tribucpthaddock : sin tribu → [C]
- Cambio de tribuHouston Prosacco5 : sin tribu → [C]
- Cambio de tribuSmootheric : sin tribu → [C]
- Cambio de tribuJuanantonio : [C] → sin tribu
- Cambio de tribupabilio2001 : sin tribu → [C]
- Cambio de tribuRESISTENCIA : sin tribu → [C]
- Cambio de tribuSr. Dragon de Hielo : sin tribu → [C]
- Cambio de tribuHexBreaker : [C] → sin tribu
- Cambio de tribubuenrollitoo : [C] → sin tribu
- Cambio de tribuDerraDrift ESP : sin tribu → [C]
- Cambio de tribupeluqueros : [C] → sin tribu
- Cambio de tribuMiriamemilce : [C] → sin tribu
- Cambio de tribuMiriamemilce : [C] → sin tribu
- Cambio de tribuMiriamemilce : sin tribu → [C]
- Cambio de tribubuenrollitoo : sin tribu → [C]
- Cambio de tribubuenrollitoo : sin tribu → [C]
- Cambio de tribubuenrollitoo : [C] → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuHexBreaker : sin tribu → [C]
Vista en el mundo desde 12/10, 11:20.