RUIDO2 RUIDO 2
#7 · 22 miembros · centro 529|515 (K55)
- Puntos
- 203.446
- Aldeas
- 68
- +24 h
- +10.325
- +7 d
- +132.047
- Sin cambios 24 h
- 2 / 22
- ODA
- 223.107
Evolución
Miembros
| # | Jugador | Perfil | Puntos | Aldeas | +24 h | ODA | ODD | Sin cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Savitar | Peligroso | 32.730 | 12 | +1075 | 31.889 | 20.541 | 1 h |
| 84 | Thornan | Pro | 24.537 | 9 | +1657 | 36.350 | 183 | activo |
| 96 | Rey Salomon | Pro | 22.369 | 7 | +991 | 17.415 | 421 | 1 h |
| 150 | pozo | Pro | 14.178 | 5 | +3153 | 568 | 0 | activo |
| 161 | BlackBirds | Pro | 12.991 | 5 | +584 | 21.767 | 78 | 1 h |
| 169 | ferrari3 | Serio | 11.354 | 3 | +708 | 0 | 3108 | 1 h |
| 187 | TheRevenant AKA Aven | Serio | 10.151 | 4 | +189 | 11.264 | 46 | 1 h |
| 193 | rolo parse | Serio | 9704 | 2 | +205 | 264 | 0 | 14 h |
| 200 | Voldemort88 | Serio | 9123 | 3 | +177 | 4550 | 2185 | activo |
| 220 | zatyu77 | Serio | 7474 | 2 | +186 | 6387 | 0 | 10 h |
| 235 | graagoon | Serio | 6457 | 2 | +293 | 0 | 299 | activo |
| 246 | jesus445 | Pro | 6094 | 3 | +326 | 416 | 1422 | activo |
| 250 | juan1696 | Serio | 5864 | 1 | +121 | 16.685 | 3415 | 12 h |
| 255 | NDLGXG | Serio | 5667 | 2 | +116 | 2550 | 11.021 | activo |
| 260 | Sr.Farmer | Serio | 5297 | 1 | +260 | 0 | 0 | 1 h |
| 264 | Jandry4 | Abandonado | 5137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 h |
| 268 | Mamen | Serio | 4938 | 1 | +58 | 616 | 10.762 | 14 h |
| 270 | Ignea | Abandonado | 4813 | 1 | 0 | 0 | 791 | 3 d |
| 365 | - Sr. JAUJA - | Serio | 2818 | 1 | +66 | 3033 | 7824 | 1 h |
| 673 | serkan | Casual | 952 | 1 | +110 | 22 | 171 | activo |
| 915 | El domador | Casual | 490 | 1 | +5 | 0 | 0 | 3 h |
| 1094 | Balmix | Novato | 308 | 1 | +45 | 3092 | 0 | 5 h |
- 54 Savitar Peligroso 32.730 +1075
- 84 Thornan Pro 24.537 +1657
- 96 Rey Salomon Pro 22.369 +991
- 150 pozo Pro 14.178 +3153
- 161 BlackBirds Pro 12.991 +584
- 169 ferrari3 Serio 11.354 +708
- 187 TheRevenant AKA Aven Serio 10.151 +189
- 193 rolo parse Serio 9704 +205
- 200 Voldemort88 Serio 9123 +177
- 220 zatyu77 Serio 7474 +186
- 235 graagoon Serio 6457 +293
- 246 jesus445 Pro 6094 +326
- 250 juan1696 Serio 5864 +121
- 255 NDLGXG Serio 5667 +116
- 260 Sr.Farmer Serio 5297 +260
- 264 Jandry4 Abandonado 5137 0
- 268 Mamen Serio 4938 +58
- 270 Ignea Abandonado 4813 0
- 365 - Sr. JAUJA - Serio 2818 +66
- 673 serkan Casual 952 +110
- 915 El domador Casual 490 +5
- 1094 Balmix Novato 308 +45
Altas, bajas y cambios
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuMancozakis : RUIDO2 → sin tribu
- Cambio de tribuAGUSTIN PRIME : RUIDO2 → sin tribu
- Cambio de tribuMancozakis : sin tribu → RUIDO2
- Cambio de tribuAGUSTIN PRIME : sin tribu → RUIDO2
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuMaurikinger : RUIDO2 → sin tribu
- Cambio de tribuAlexis1517 : RUIDO2 → sin tribu
- Cambio de tribuEscorpioMilo : RUIDO2 → sin tribu
- Cambio de tribuMaurikinger : RUIDO2 → sin tribu
- Cambio de tribuAlexis1517 : RUIDO2 → sin tribu
- Cambio de tribuEscorpioMilo : RUIDO2 → sin tribu
- Cambio de tribuMaurikinger : sin tribu → RUIDO2
- Cambio de tribuAlexis1517 : sin tribu → RUIDO2
- Cambio de tribuEscorpioMilo : sin tribu → RUIDO2
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuJoaquin2021 : RUIDO2 → sin tribu
- Cambio de tribuJoaquin2021 : RUIDO2 → sin tribu
- Cambio de tribuJoaquin2021 : sin tribu → RUIDO2
- Cambio de tribuporqueno84 : RUIDO2 → sin tribu
- Cambio de tribuMar Mitako : RUIDO2 → sin tribu
- Cambio de tribuPrinceNoob : RUIDO2 → sin tribu
- Cambio de tribuPrinceNoob : RUIDO2 → sin tribu
- Cambio de tribuPrinceNoob : sin tribu → RUIDO2
Vista en el mundo desde 12/10, 11:20.