RUIDO RUIDO
#1 · 40 miembros · centro 517|499 (K45)
- Puntos
- 2.091.575
- Aldeas
- 580
- +24 h
- +98.707
- +7 d
- +776.862
- Sin cambios 24 h
- 0 / 40
- ODA
- 2.450.649
Evolución
Miembros
| # | Jugador | Perfil | Puntos | Aldeas | +24 h | ODA | ODD | Sin cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOLIN | Peligroso | 172.226 | 36 | +8251 | 143.327 | 311.992 | activo |
| 3 | Samutmt10 | Peligroso | 129.729 | 37 | +11.872 | 193.031 | 1250 | activo |
| 5 | Redinton | Peligroso | 125.335 | 30 | +5300 | 182.440 | 15.528 | activo |
| 6 | vakeriño | Peligroso | 101.438 | 23 | +4587 | 79.765 | 85.983 | activo |
| 9 | nandux93 | Peligroso | 78.149 | 29 | +4080 | 122.741 | 27.403 | activo |
| 10 | Kylan | Peligroso | 76.714 | 35 | +7471 | 71.125 | 995 | activo |
| 11 | Vageir | Peligroso | 70.778 | 19 | +1580 | 138.735 | 4108 | activo |
| 12 | alloza14 | Peligroso | 70.712 | 20 | +2106 | 82.193 | 1919 | activo |
| 13 | FUNEBRERO | Peligroso | 70.185 | 20 | +2629 | 165.884 | 76.197 | activo |
| 17 | qwert12 | Peligroso | 64.152 | 24 | +3845 | 48.561 | 465 | activo |
| 20 | Don Alkimia | Peligroso | 57.992 | 12 | +1713 | 114.468 | 851 | activo |
| 22 | shakfaka | Peligroso | 55.423 | 10 | +1375 | 96.537 | 21.901 | 2 h |
| 23 | dani1812 | Peligroso | 54.545 | 15 | +1488 | 90.566 | 221 | activo |
| 25 | itachi77 | Peligroso | 53.323 | 16 | +2463 | 64.429 | 1652 | activo |
| 26 | BOTS Y SCRIPT ILEGALES | Peligroso | 52.397 | 25 | +2949 | 9951 | 229 | activo |
| 27 | WebOo | Peligroso | 52.318 | 12 | +1954 | 33.835 | 0 | activo |
| 31 | Cid Campeador | Peligroso | 50.398 | 9 | +1146 | 97.213 | 15.592 | activo |
| 35 | ivomax333 | Peligroso | 44.176 | 11 | +1824 | 91.730 | 0 | activo |
| 36 | titorete | Peligroso | 43.167 | 18 | +2102 | 33.218 | 1105 | activo |
| 37 | Galaxia | Peligroso | 42.188 | 11 | +337 | 67.265 | 0 | activo |
| 38 | palasito26 | Peligroso | 42.036 | 12 | +2418 | 21.614 | 416 | activo |
| 39 | uchihanear | Pro | 40.907 | 8 | +6462 | 86.836 | 19.137 | activo |
| 40 | Nuitari | Peligroso | 40.733 | 8 | +858 | 71.300 | 1995 | activo |
| 42 | Ostias | Peligroso | 39.304 | 9 | +1719 | 13.277 | 13 | activo |
| 44 | Pruden.90 | Peligroso | 38.911 | 10 | +1433 | 104.788 | 114 | activo |
| 45 | Andres DTY | Peligroso | 38.678 | 8 | +744 | 44.620 | 75 | activo |
| 46 | Gterminator | Peligroso | 37.600 | 20 | +1625 | 73.225 | 601 | activo |
| 47 | Ned Flanders | Peligroso | 37.269 | 9 | +1560 | 10.864 | 384 | activo |
| 56 | *REYCACTUS* | Peligroso | 31.706 | 9 | +3748 | 85.465 | 65 | activo |
| 62 | manodeoko | Peligroso | 30.780 | 6 | +1321 | 30.259 | 0 | 1 h |
| 63 | XXpoleas | Pro | 30.480 | 8 | +955 | 69.810 | 60 | 1 h |
| 70 | MasiaJR | Pro | 27.586 | 6 | +303 | 36.666 | 270 | 1 h |
| 72 | APU BADULAQUE | Pro | 27.343 | 9 | +313 | 56.789 | 482 | activo |
| 79 | JOAOpereira | Pro | 25.731 | 13 | +475 | 44.683 | 548 | activo |
| 80 | nil-fr | Pro | 25.122 | 5 | +3217 | 26.864 | 0 | activo |
| 83 | InberTF | Pro | 24.384 | 6 | +805 | 34.248 | 631 | activo |
| 86 | Trara | Pro | 24.146 | 6 | +27 | 16.235 | 4600 | activo |
| 95 | Black lady | Pro | 22.406 | 6 | +372 | 45.431 | 0 | activo |
| 105 | Daga | Pro | 20.607 | 5 | +677 | 66.312 | 103 | activo |
| 106 | Eg0CeNtRiK0. | Pro | 20.501 | 5 | +603 | 65.643 | 668 | 4 h |
- 1 PIOLIN Peligroso 172.226 +8251
- 3 Samutmt10 Peligroso 129.729 +11.872
- 5 Redinton Peligroso 125.335 +5300
- 6 vakeriño Peligroso 101.438 +4587
- 9 nandux93 Peligroso 78.149 +4080
- 10 Kylan Peligroso 76.714 +7471
- 11 Vageir Peligroso 70.778 +1580
- 12 alloza14 Peligroso 70.712 +2106
- 13 FUNEBRERO Peligroso 70.185 +2629
- 17 qwert12 Peligroso 64.152 +3845
- 20 Don Alkimia Peligroso 57.992 +1713
- 22 shakfaka Peligroso 55.423 +1375
- 23 dani1812 Peligroso 54.545 +1488
- 25 itachi77 Peligroso 53.323 +2463
- 26 BOTS Y SCRIPT ILEGALES Peligroso 52.397 +2949
- 27 WebOo Peligroso 52.318 +1954
- 31 Cid Campeador Peligroso 50.398 +1146
- 35 ivomax333 Peligroso 44.176 +1824
- 36 titorete Peligroso 43.167 +2102
- 37 Galaxia Peligroso 42.188 +337
- 38 palasito26 Peligroso 42.036 +2418
- 39 uchihanear Pro 40.907 +6462
- 40 Nuitari Peligroso 40.733 +858
- 42 Ostias Peligroso 39.304 +1719
- 44 Pruden.90 Peligroso 38.911 +1433
- 45 Andres DTY Peligroso 38.678 +744
- 46 Gterminator Peligroso 37.600 +1625
- 47 Ned Flanders Peligroso 37.269 +1560
- 56 *REYCACTUS* Peligroso 31.706 +3748
- 62 manodeoko Peligroso 30.780 +1321
- 63 XXpoleas Pro 30.480 +955
- 70 MasiaJR Pro 27.586 +303
- 72 APU BADULAQUE Pro 27.343 +313
- 79 JOAOpereira Pro 25.731 +475
- 80 nil-fr Pro 25.122 +3217
- 83 InberTF Pro 24.384 +805
- 86 Trara Pro 24.146 +27
- 95 Black lady Pro 22.406 +372
- 105 Daga Pro 20.607 +677
- 106 Eg0CeNtRiK0. Pro 20.501 +603
Altas, bajas y cambios
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuV O L D E M O R T : RUIDO → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuV O L D E M O R T : RUIDO → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuV O L D E M O R T : sin tribu → RUIDO
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuPrinceNoob : sin tribu → RUIDO
- Cambio de tribu
Vista en el mundo desde 12/10, 11:20.