LVG La Vieja Guardia
#4 · 39 miembros · centro 471|481 (K44)
- Puntos
- 528.778
- Aldeas
- 162
- +24 h
- +14.106
- +7 d
- +181.485
- Sin cambios 24 h
- 4 / 39
- ODA
- 591.344
Evolución
Miembros
| # | Jugador | Perfil | Puntos | Aldeas | +24 h | ODA | ODD | Sin cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Kaiser06 | Peligroso | 59.648 | 15 | +2248 | 136.446 | 29.601 | activo |
| 49 | Masca1 | Peligroso | 36.497 | 10 | +865 | 70.792 | 65 | activo |
| 58 | PepperoniGuy | Pro | 31.432 | 8 | +1071 | 15.929 | 1357 | activo |
| 75 | Welmejorr | Pro | 26.429 | 8 | +713 | 29.478 | 13 | 2 h |
| 76 | VagaBund0 SeXy | Pro | 26.294 | 7 | +1020 | 39.648 | 12 | 4 h |
| 93 | pablushca | Abandonado | 22.718 | 9 | 0 | 66.365 | 4 | 47 h |
| 116 | Bichichi12 | Pro | 18.732 | 5 | +765 | 13.631 | 0 | 1 h |
| 125 | ElZetanciado | Abandonado | 16.375 | 5 | 0 | 20.135 | 15.370 | 2 d |
| 131 | Averigual0 | Pro | 15.849 | 4 | +322 | 36.413 | 142 | 4 h |
| 132 | andresbcp | Pro | 15.631 | 6 | +566 | 16.716 | 80 | 2 h |
| 133 | TeamHS | Serio | 15.523 | 4 | +351 | 21.805 | 4 | activo |
| 135 | D. Andriu | Serio | 15.052 | 4 | +210 | 232 | 1012 | 4 h |
| 144 | Ricardo 1619 | Serio | 14.155 | 4 | +479 | 34.471 | 977 | 1 h |
| 154 | Kuper | Serio | 13.304 | 3 | +302 | 27.637 | 0 | activo |
| 159 | racso199808 | Serio | 13.075 | 4 | +471 | 25.424 | 2899 | 6 h |
| 163 | Arnau 96 | Serio | 12.924 | 3 | +274 | 1294 | 78 | 14 h |
| 166 | pucelano | Serio | 12.480 | 3 | +332 | 868 | 205 | 6 h |
| 174 | Colombian Soldier | Serio | 11.126 | 5 | +340 | 7314 | 52 | 7 h |
| 175 | Loitador10 | Serio | 11.094 | 3 | +395 | 8120 | 205 | activo |
| 177 | leamsi | Serio | 10.999 | 3 | +157 | 1208 | 0 | activo |
| 178 | Deadpool* | Serio | 10.850 | 3 | +115 | 24.085 | 559 | 11 h |
| 188 | KinoDT | Serio | 10.126 | 4 | +137 | 21.755 | 0 | 23 h |
| 189 | Zhukov | Serio | 10.048 | 4 | +402 | 6361 | 1000 | 3 h |
| 208 | Emiko12ar | Serio | 8639 | 3 | +165 | 28.242 | 0 | 3 h |
| 211 | Boticu | Serio | 8272 | 3 | +231 | 2260 | 0 | activo |
| 214 | pankistan | Serio | 7992 | 2 | +175 | 0 | 0 | 4 h |
| 223 | Stevs | Serio | 7291 | 4 | +338 | 2761 | 898 | 4 h |
| 229 | pereira1790 | Serio | 6981 | 3 | +134 | 585 | 117 | 12 h |
| 230 | leones09 | Serio | 6935 | 3 | +319 | 0 | 417 | 3 h |
| 233 | Rumi | Serio | 6593 | 1 | 0 | 1384 | 0 | 27 h |
| 241 | SIR HALCON | Serio | 6291 | 3 | +130 | 529 | 0 | 11 h |
| 247 | Xitboy | Serio | 6065 | 3 | +243 | 121 | 13 | 4 h |
| 257 | salvamayor | Serio | 5466 | 3 | +179 | 647 | 52 | 8 h |
| 259 | cantallops | Serio | 5313 | 2 | +9 | 3971 | 200 | 17 h |
| 267 | kipus1500 | Serio | 4999 | 1 | +95 | 3942 | 0 | 2 h |
| 272 | LOLACARTER | Serio | 4777 | 2 | 0 | 142 | 0 | 25 h |
| 276 | jonmpy | Serio | 4657 | 2 | +77 | 8353 | 0 | activo |
| 288 | chambacan | Serio | 4324 | 1 | +207 | 3705 | 0 | 2 h |
| 317 | maestro.c4 | Serio | 3822 | 2 | +269 | 435 | 0 | activo |
- 19 Kaiser06 Peligroso 59.648 +2248
- 49 Masca1 Peligroso 36.497 +865
- 58 PepperoniGuy Pro 31.432 +1071
- 75 Welmejorr Pro 26.429 +713
- 76 VagaBund0 SeXy Pro 26.294 +1020
- 93 pablushca Abandonado 22.718 0
- 116 Bichichi12 Pro 18.732 +765
- 125 ElZetanciado Abandonado 16.375 0
- 131 Averigual0 Pro 15.849 +322
- 132 andresbcp Pro 15.631 +566
- 133 TeamHS Serio 15.523 +351
- 135 D. Andriu Serio 15.052 +210
- 144 Ricardo 1619 Serio 14.155 +479
- 154 Kuper Serio 13.304 +302
- 159 racso199808 Serio 13.075 +471
- 163 Arnau 96 Serio 12.924 +274
- 166 pucelano Serio 12.480 +332
- 174 Colombian Soldier Serio 11.126 +340
- 175 Loitador10 Serio 11.094 +395
- 177 leamsi Serio 10.999 +157
- 178 Deadpool* Serio 10.850 +115
- 188 KinoDT Serio 10.126 +137
- 189 Zhukov Serio 10.048 +402
- 208 Emiko12ar Serio 8639 +165
- 211 Boticu Serio 8272 +231
- 214 pankistan Serio 7992 +175
- 223 Stevs Serio 7291 +338
- 229 pereira1790 Serio 6981 +134
- 230 leones09 Serio 6935 +319
- 233 Rumi Serio 6593 0
- 241 SIR HALCON Serio 6291 +130
- 247 Xitboy Serio 6065 +243
- 257 salvamayor Serio 5466 +179
- 259 cantallops Serio 5313 +9
- 267 kipus1500 Serio 4999 +95
- 272 LOLACARTER Serio 4777 0
- 276 jonmpy Serio 4657 +77
- 288 chambacan Serio 4324 +207
- 317 maestro.c4 Serio 3822 +269
Altas, bajas y cambios
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribucapdeferro : LVG → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuThe Shadow Lord : LVG → sin tribu
Vista en el mundo desde 12/10, 11:20.