Jugadores
2006 jugadores| # | Jugador | Perfil | Tribu | Puntos | Aldeas | +24 h | ODA | ODD | Sin cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOLIN | Peligroso | RUIDO | 172.226 | 36 | +8251 | 143.327 | 311.992 | activo |
| 2 | Hephaisto | Peligroso | SINTM | 144.583 | 36 | +11.027 | 116.329 | 45.141 | activo |
| 3 | Samutmt10 | Peligroso | RUIDO | 129.729 | 37 | +11.872 | 193.031 | 1250 | activo |
| 4 | Ciobi | Peligroso | SINTM | 127.008 | 33 | +12.771 | 189.625 | 1415 | activo |
| 5 | Redinton | Peligroso | RUIDO | 125.335 | 30 | +5300 | 182.440 | 15.528 | activo |
| 6 | vakeriño | Peligroso | RUIDO | 101.438 | 23 | +4587 | 79.765 | 85.983 | activo |
| 7 | Jon Nieve. | Peligroso | SINTM | 99.411 | 18 | +2397 | 188.599 | 215.597 | activo |
| 8 | C1D CAMP3ADOR. | Peligroso | SINTM | 89.210 | 21 | +3152 | 152.251 | 9639 | activo |
| 9 | nandux93 | Peligroso | RUIDO | 78.149 | 29 | +4080 | 122.741 | 27.403 | activo |
| 10 | Kylan | Peligroso | RUIDO | 76.714 | 35 | +7471 | 71.125 | 995 | activo |
| 11 | Vageir | Peligroso | RUIDO | 70.778 | 19 | +1580 | 138.735 | 4108 | activo |
| 12 | alloza14 | Peligroso | RUIDO | 70.712 | 20 | +2106 | 82.193 | 1919 | activo |
| 13 | FUNEBRERO | Peligroso | RUIDO | 70.185 | 20 | +2629 | 165.884 | 76.197 | activo |
| 14 | Blackpuma1 | Peligroso | AVALOv | 69.865 | 18 | +2005 | 90.321 | 554 | 1 h |
| 15 | AcTiVsIoN | Peligroso | SINTM | 69.826 | 21 | −936 | 75.339 | 203.772 | activo |
| 16 | rubenhg | Peligroso | SINTM | 68.859 | 17 | +441 | 117.429 | 92.039 | activo |
| 17 | qwert12 | Peligroso | RUIDO | 64.152 | 24 | +3845 | 48.561 | 465 | activo |
| 18 | DarkLegend | Peligroso | SINTM | 62.995 | 14 | +2534 | 121.456 | 45.053 | activo |
| 19 | Kaiser06 | Peligroso | LVG | 59.648 | 15 | +2248 | 136.446 | 29.601 | activo |
| 20 | Don Alkimia | Peligroso | RUIDO | 57.992 | 12 | +1713 | 114.468 | 851 | activo |
| 21 | munu95 | Peligroso | SINTM | 55.279 | 13 | +4448 | 87.601 | 132.127 | activo |
| 22 | shakfaka | Peligroso | RUIDO | 55.423 | 10 | +1375 | 96.537 | 21.901 | 2 h |
| 23 | dani1812 | Peligroso | RUIDO | 54.545 | 15 | +1488 | 90.566 | 221 | activo |
| 24 | Xaniro | Peligroso | SINTM | 53.382 | 12 | +3243 | 105.452 | 241.138 | activo |
| 25 | itachi77 | Peligroso | RUIDO | 53.323 | 16 | +2463 | 64.429 | 1652 | activo |
| 26 | BOTS Y SCRIPT ILEGALES | Peligroso | RUIDO | 52.397 | 25 | +2949 | 9951 | 229 | activo |
| 27 | WebOo | Peligroso | RUIDO | 52.318 | 12 | +1954 | 33.835 | 0 | activo |
| 28 | Drap | Peligroso | SINTM | 51.882 | 16 | +3101 | 130.034 | 677 | activo |
| 29 | Soracai1 | Peligroso | SINTM | 51.703 | 10 | +1754 | 159.992 | 25.092 | activo |
| 30 | Scalant | Peligroso | SINTM | 51.563 | 12 | +1694 | 135.028 | 3686 | activo |
| 31 | Cid Campeador | Peligroso | RUIDO | 50.398 | 9 | +1146 | 97.213 | 15.592 | activo |
| 32 | Reginense2 | Peligroso | SINTM | 48.728 | 14 | +578 | 97.524 | 11.623 | activo |
| 33 | joan250 | Peligroso | SINTM | 46.879 | 9 | +511 | 48.594 | 38.825 | activo |
| 34 | buko | Peligroso | SINTM | 44.853 | 11 | +1237 | 115.994 | 124.336 | activo |
| 35 | ivomax333 | Peligroso | RUIDO | 44.176 | 11 | +1824 | 91.730 | 0 | activo |
| 36 | titorete | Peligroso | RUIDO | 43.167 | 18 | +2102 | 33.218 | 1105 | activo |
| 37 | Galaxia | Peligroso | RUIDO | 42.188 | 11 | +337 | 67.265 | 0 | activo |
| 38 | palasito26 | Peligroso | RUIDO | 42.036 | 12 | +2418 | 21.614 | 416 | activo |
| 39 | uchihanear | Pro | RUIDO | 40.907 | 8 | +6462 | 86.836 | 19.137 | activo |
| 40 | Nuitari | Peligroso | RUIDO | 40.733 | 8 | +858 | 71.300 | 1995 | activo |
| 41 | ClashRoyapan | Peligroso | SINTM | 40.379 | 11 | +1800 | 95.596 | 13.799 | activo |
| 42 | Ostias | Peligroso | RUIDO | 39.304 | 9 | +1719 | 13.277 | 13 | activo |
| 43 | jamap | Peligroso | SINTM | 39.205 | 14 | +2146 | 56.438 | 24.738 | activo |
| 44 | Pruden.90 | Peligroso | RUIDO | 38.911 | 10 | +1433 | 104.788 | 114 | activo |
| 45 | Andres DTY | Peligroso | RUIDO | 38.678 | 8 | +744 | 44.620 | 75 | activo |
| 46 | Gterminator | Peligroso | RUIDO | 37.600 | 20 | +1625 | 73.225 | 601 | activo |
| 47 | Ned Flanders | Peligroso | RUIDO | 37.269 | 9 | +1560 | 10.864 | 384 | activo |
| 48 | Pegaso | Peligroso | SINTM | 36.976 | 9 | +990 | 52.718 | 44.710 | activo |
| 49 | Masca1 | Peligroso | LVG | 36.497 | 10 | +865 | 70.792 | 65 | activo |
| 50 | josema63 | Peligroso | ExileS | 36.348 | 13 | +3616 | 33.080 | 72.464 | activo |
- 1 PIOLIN Peligroso 172.226 +8251
- 2 Hephaisto Peligroso 144.583 +11.027
- 3 Samutmt10 Peligroso 129.729 +11.872
- 4 Ciobi Peligroso 127.008 +12.771
- 5 Redinton Peligroso 125.335 +5300
- 6 vakeriño Peligroso 101.438 +4587
- 7 Jon Nieve. Peligroso 99.411 +2397
- 8 C1D CAMP3ADOR. Peligroso 89.210 +3152
- 9 nandux93 Peligroso 78.149 +4080
- 10 Kylan Peligroso 76.714 +7471
- 11 Vageir Peligroso 70.778 +1580
- 12 alloza14 Peligroso 70.712 +2106
- 13 FUNEBRERO Peligroso 70.185 +2629
- 14 Blackpuma1 Peligroso 69.865 +2005
- 15 AcTiVsIoN Peligroso 69.826 −936
- 16 rubenhg Peligroso 68.859 +441
- 17 qwert12 Peligroso 64.152 +3845
- 18 DarkLegend Peligroso 62.995 +2534
- 19 Kaiser06 Peligroso 59.648 +2248
- 20 Don Alkimia Peligroso 57.992 +1713
- 21 munu95 Peligroso 55.279 +4448
- 22 shakfaka Peligroso 55.423 +1375
- 23 dani1812 Peligroso 54.545 +1488
- 24 Xaniro Peligroso 53.382 +3243
- 25 itachi77 Peligroso 53.323 +2463
- 26 BOTS Y SCRIPT ILEGALES Peligroso 52.397 +2949
- 27 WebOo Peligroso 52.318 +1954
- 28 Drap Peligroso 51.882 +3101
- 29 Soracai1 Peligroso 51.703 +1754
- 30 Scalant Peligroso 51.563 +1694
- 31 Cid Campeador Peligroso 50.398 +1146
- 32 Reginense2 Peligroso 48.728 +578
- 33 joan250 Peligroso 46.879 +511
- 34 buko Peligroso 44.853 +1237
- 35 ivomax333 Peligroso 44.176 +1824
- 36 titorete Peligroso 43.167 +2102
- 37 Galaxia Peligroso 42.188 +337
- 38 palasito26 Peligroso 42.036 +2418
- 39 uchihanear Pro 40.907 +6462
- 40 Nuitari Peligroso 40.733 +858
- 41 ClashRoyapan Peligroso 40.379 +1800
- 42 Ostias Peligroso 39.304 +1719
- 43 jamap Peligroso 39.205 +2146
- 44 Pruden.90 Peligroso 38.911 +1433
- 45 Andres DTY Peligroso 38.678 +744
- 46 Gterminator Peligroso 37.600 +1625
- 47 Ned Flanders Peligroso 37.269 +1560
- 48 Pegaso Peligroso 36.976 +990
- 49 Masca1 Peligroso 36.497 +865
- 50 josema63 Peligroso 36.348 +3616
«Sin cambios» = horas desde la última vez que cambiaron sus puntos, aldeas, ODA/ODD/ODS o tribu. Con «≥» el jugador no ha cambiado desde que empezó el seguimiento.