SP SIEMPRE PATOS
#18 · 20 miembros · centro 477|527 (K54)
- Puntos
- 22.759
- Aldeas
- 19
- +24 h
- +879
- +7 d
- +444
- Sin cambios 24 h
- 6 / 20
- ODA
- 78.136
Evolución
Miembros
| # | Jugador | Perfil | Puntos | Aldeas | +24 h | ODA | ODD | Sin cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | daxit3000 | Serio | 4319 | 1 | +95 | 0 | 905 | 15 h |
| 308 | Betty | Serio | 4022 | 1 | +79 | 20.543 | 75.260 | 1 h |
| 407 | Hérculeslaican | Serio | 2255 | 1 | +55 | 215 | 0 | 18 h |
| 488 | Javipacifico | Casual | 1698 | 1 | +83 | 0 | 9420 | 4 h |
| 503 | tato69 | Casual | 1641 | 1 | +19 | 986 | 1032 | 2 h |
| 563 | DUENDEROJO | Casual | 1363 | 1 | +117 | 3153 | 4983 | 9 h |
| 604 | SanchonGB 2.0 | Casual | 1186 | 1 | +103 | 0 | 6505 | 2 h |
| 623 | Dr orta | Parado | 1141 | 1 | 0 | 0 | 41.434 | 35 h |
| 631 | Irene | Casual | 1089 | 1 | +241 | 5044 | 36.738 | 2 h |
| 735 | peve | Casual | 789 | 1 | +65 | 0 | 24 | 4 h |
| 799 | Hugogamez | Parado | 676 | 1 | 0 | 0 | 14.395 | 32 h |
| 840 | Fakle | Abandonado | 603 | 1 | 0 | 0 | 10.399 | 2 d |
| 850 | Afi187 | Casual | 589 | 1 | +57 | 0 | 20 | activo |
| 990 | KIKOALG | Novato | 406 | 1 | +41 | 0 | 10.004 | 2 h |
| 1153 | TEIDE | Novato | 269 | 1 | +2 | 0 | 1215 | activo |
| 1261 | Nabucodonosor17 | Parado | 223 | 1 | +2 | 2 | 5510 | 14 h |
| 1276 | Javivi20 | Abandonado | 217 | 1 | 0 | 0 | 14.281 | 12 d |
| 1384 | Saizor | Novato | 147 | 1 | 0 | 0 | 324 | 6 h |
| 1411 | marc313 | Parado | 126 | 1 | 0 | 20 | 3383 | 24 h |
| 1851 | Señor armado | Abandonado | 0 | 0 | 0 | 13.353 | 29.594 | 5 d |
- 289 daxit3000 Serio 4319 +95
- 308 Betty Serio 4022 +79
- 407 Hérculeslaican Serio 2255 +55
- 488 Javipacifico Casual 1698 +83
- 503 tato69 Casual 1641 +19
- 563 DUENDEROJO Casual 1363 +117
- 604 SanchonGB 2.0 Casual 1186 +103
- 623 Dr orta Parado 1141 0
- 631 Irene Casual 1089 +241
- 735 peve Casual 789 +65
- 799 Hugogamez Parado 676 0
- 840 Fakle Abandonado 603 0
- 850 Afi187 Casual 589 +57
- 990 KIKOALG Novato 406 +41
- 1153 TEIDE Novato 269 +2
- 1261 Nabucodonosor17 Parado 223 +2
- 1276 Javivi20 Abandonado 217 0
- 1384 Saizor Novato 147 0
- 1411 marc313 Parado 126 0
- 1851 Señor armado Abandonado 0 0
Altas, bajas y cambios
- Cambio de tribuConde de Veri : SP → sin tribu
- Cambio de tribuDeixa Pro Pai : SP → sin tribu
- Cambio de tribuDeixa Pro Pai : SP → sin tribu
- Cambio de tribuDeixa Pro Pai : sin tribu → SP
- Cambio de tribuEspartacus : SP → sin tribu
- Cambio de tribuMae Legros : SP → sin tribu
- Cambio de tribuMae Legros : SP → sin tribu
- Cambio de tribuMae Legros : sin tribu → SP
- Cambio de tribuRonArehucas : SP → sin tribu
- Cambio de tributoro sentado : SP → sin tribu
- Cambio de tribuMonolokoYT : SP → sin tribu
- Cambio de tribuMonolokoYT : sin tribu → SP
- Cambio de tribujamon y cigalas : SP → sin tribu
- Cambio de tribujamon y cigalas : SP → sin tribu
- Cambio de tribujamon y cigalas : sin tribu → SP
- Cambio de tribujamon y cigalas : sin tribu → SP
- Cambio de tribuHérculeslaican : sin tribu → SP
- Cambio de tribuHérculeslaican : sin tribu → SP
- Cambio de tribuHérculeslaican : SP → sin tribu
- Cambio de tribuSkullShift : SP → sin tribu
- Cambio de tribuSkullShift : sin tribu → SP
- Cambio de tribuSkullShift : sin tribu → SP
- Cambio de tribuSkullShift : SP → sin tribu
- Cambio de tribuSanchonGB 2.0 : sin tribu → SP
- Cambio de tribuSanchonGB 2.0 : sin tribu → SP
- Cambio de tribuSanchonGB 2.0 : SP → sin tribu
- Cambio de tribuSanchonGB 2.0 : SP → sin tribu
Vista en el mundo desde 12/10, 11:20.