BACK Back
#5 · 39 miembros · centro 473|521 (K54)
- Puntos
- 527.597
- Aldeas
- 143
- +24 h
- +10.324
- +7 d
- +245.696
- Sin cambios 24 h
- 2 / 39
- ODA
- 951.011
Evolución
Miembros
| # | Jugador | Perfil | Puntos | Aldeas | +24 h | ODA | ODD | Sin cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MiniGan | Peligroso | 35.214 | 8 | +594 | 39.267 | 612 | activo |
| 53 | Mvdp | Peligroso | 33.394 | 8 | +1289 | 70.975 | 4336 | activo |
| 57 | Pinkky | Pro | 31.556 | 6 | −685 | 115.375 | 37.374 | activo |
| 59 | NZRU | Pro | 31.166 | 7 | −1379 | 33.282 | 76.415 | activo |
| 60 | Merluska | Pro | 31.066 | 7 | +1131 | 3653 | 356 | activo |
| 71 | carem23 | Pro | 27.173 | 8 | +219 | 80.649 | 13.624 | activo |
| 97 | Yavanna | Pro | 22.363 | 7 | +223 | 53.741 | 8218 | activo |
| 101 | desde mi cielo | Pro | 21.116 | 4 | +528 | 86.829 | 320 | activo |
| 102 | Deixa Pro Pai | Pro | 20.901 | 6 | +256 | 59.498 | 2116 | 10 h |
| 113 | ManuWar | Pro | 18.843 | 4 | +348 | 48.002 | 3754 | activo |
| 117 | zaikoman | Pro | 18.598 | 4 | +171 | 32.023 | 146 | activo |
| 128 | Goyoitero69 | Pro | 16.207 | 3 | +644 | 47.868 | 36 | activo |
| 130 | unica74 | Pro | 15.851 | 4 | +135 | 72 | 38.364 | activo |
| 137 | sisqui | Serio | 14.906 | 5 | +2027 | 1214 | 18.967 | activo |
| 139 | Murcatto | Serio | 14.774 | 4 | +11 | 4851 | 80 | activo |
| 141 | Lady La Hoya | Serio | 14.592 | 3 | +396 | 20.641 | 18.508 | activo |
| 145 | Akela | Serio | 14.241 | 3 | +691 | 9126 | 1354 | activo |
| 147 | Cabe-22 | Serio | 14.063 | 4 | +37 | 44.766 | 0 | 14 h |
| 153 | darkmatius | Serio | 13.249 | 3 | +476 | 2785 | 201 | activo |
| 157 | Desquizio | Serio | 13.110 | 4 | +657 | 43.353 | 1508 | activo |
| 194 | Jonax | Serio | 9655 | 2 | +231 | 0 | 193 | 9 h |
| 195 | Toxic | Serio | 9619 | 4 | +299 | 100 | 48.806 | activo |
| 203 | -Uchiha Itachi- | Serio | 8942 | 2 | +243 | 13.557 | 22.018 | activo |
| 210 | jhonnas | Serio | 8511 | 3 | +349 | 38.276 | 4482 | activo |
| 215 | Señora BarbY | Serio | 7994 | 4 | +284 | 34.457 | 12.638 | activo |
| 218 | jonni | Serio | 7722 | 4 | +76 | 8835 | 3139 | activo |
| 224 | David L.H. | Serio | 7274 | 3 | +82 | 41.253 | 811 | activo |
| 240 | lucesita | Serio | 6312 | 3 | +42 | 10.482 | 719 | activo |
| 243 | templario76 | Serio | 6270 | 3 | +350 | 0 | 0 | activo |
| 244 | Trundle | Serio | 6138 | 2 | +110 | 0 | 315 | activo |
| 245 | jjert | Serio | 6131 | 2 | +32 | 734 | 325 | activo |
| 248 | JoseJuang | Serio | 6053 | 2 | +291 | 13.417 | 6 | activo |
| 265 | Señor DONOVAN | Serio | 5075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 h |
| 269 | Viking-Tyr | Serio | 4813 | 1 | −155 | 278 | 5038 | activo |
| 401 | Variezgros | Parado | 2367 | 1 | +115 | 0 | 349 | 12 h |
| 590 | lastoco | Casual | 1288 | 1 | +70 | 1395 | 2357 | activo |
| 740 | -T E M P L A R- | Casual | 783 | 1 | +83 | 0 | 1 | 1 h |
| 1242 | las dalias | Novato | 241 | 1 | +53 | 0 | 1853 | 9 h |
| 1637 | hexahidratado | Abandonado | 26 | 1 | 0 | 0 | 251 | 6 d |
- 51 MiniGan Peligroso 35.214 +594
- 53 Mvdp Peligroso 33.394 +1289
- 57 Pinkky Pro 31.556 −685
- 59 NZRU Pro 31.166 −1379
- 60 Merluska Pro 31.066 +1131
- 71 carem23 Pro 27.173 +219
- 97 Yavanna Pro 22.363 +223
- 101 desde mi cielo Pro 21.116 +528
- 102 Deixa Pro Pai Pro 20.901 +256
- 113 ManuWar Pro 18.843 +348
- 117 zaikoman Pro 18.598 +171
- 128 Goyoitero69 Pro 16.207 +644
- 130 unica74 Pro 15.851 +135
- 137 sisqui Serio 14.906 +2027
- 139 Murcatto Serio 14.774 +11
- 141 Lady La Hoya Serio 14.592 +396
- 145 Akela Serio 14.241 +691
- 147 Cabe-22 Serio 14.063 +37
- 153 darkmatius Serio 13.249 +476
- 157 Desquizio Serio 13.110 +657
- 194 Jonax Serio 9655 +231
- 195 Toxic Serio 9619 +299
- 203 -Uchiha Itachi- Serio 8942 +243
- 210 jhonnas Serio 8511 +349
- 215 Señora BarbY Serio 7994 +284
- 218 jonni Serio 7722 +76
- 224 David L.H. Serio 7274 +82
- 240 lucesita Serio 6312 +42
- 243 templario76 Serio 6270 +350
- 244 Trundle Serio 6138 +110
- 245 jjert Serio 6131 +32
- 248 JoseJuang Serio 6053 +291
- 265 Señor DONOVAN Serio 5075 0
- 269 Viking-Tyr Serio 4813 −155
- 401 Variezgros Parado 2367 +115
- 590 lastoco Casual 1288 +70
- 740 -T E M P L A R- Casual 783 +83
- 1242 las dalias Novato 241 +53
- 1637 hexahidratado Abandonado 26 0
Altas, bajas y cambios
- Cambio de tribuEdward Newgate : BACK → sin tribu
- Cambio de tribuEdward Newgate : BACK → sin tribu
- Cambio de tribuEdward Newgate : sin tribu → BACK
- Cambio de tribuSeñor malarqui : BACK → sin tribu
- Cambio de tribu-T E M P L A R- : sin tribu → BACK
- Cambio de tribu-T E M P L A R- : sin tribu → BACK
- Cambio de tribu-T E M P L A R- : BACK → sin tribu
- Cambio de tribuSeñor malarqui : sin tribu → BACK
- Cambio de tribuSeñor malarqui : sin tribu → BACK
- Cambio de tribuSeñor malarqui : BACK → sin tribu
- Cambio de tribuleonidas633 : BACK → sin tribu
- Cambio de tribuleonidas633 : BACK → sin tribu
- Cambio de tribuleonidas633 : sin tribu → BACK
- Cambio de tribuhexahidratado : sin tribu → BACK
- Cambio de tribuSeñor malarqui : BACK → sin tribu
- Cambio de tribuSeñor malarqui : BACK → sin tribu
- Cambio de tribuhexahidratado : sin tribu → BACK
- Cambio de tribuhexahidratado : sin tribu → BACK
- Cambio de tribuSeñor malarqui : sin tribu → BACK
- Cambio de tribuhexahidratado : BACK → sin tribu
- Cambio de tribuhexahidratado : BACK → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuhexahidratado : BACK → sin tribu
- Cambio de tribuhexahidratado : BACK → sin tribu
- Cambio de tribuhexahidratado : sin tribu → BACK
- Cambio de tribu-Miky Woodz- : BACK → sin tribu
- Cambio de tribuMarshall D. Teach : BACK → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuDeixa Pro Pai : sin tribu → BACK
- Cambio de tribuEsbe mindu : BACK → sin tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuBSR Chemamecha : BACK → sin tribu
- Cambio de tribuBSR Chemamecha : BACK → sin tribu
- Cambio de tribuBSR Chemamecha : sin tribu → BACK
- Cambio de tribu
- Cambio de tribuferruchini : BACK → sin tribu
- Cambio de tribu-T E M P L A R- : BACK → sin tribu
- Cambio de tribu-T E M P L A R- : BACK → sin tribu
- Cambio de tribu-T E M P L A R- : sin tribu → BACK
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu
- Cambio de tribu**Darkness** : BACK → sin tribu
Vista en el mundo desde 12/10, 11:20.