Hephaisto
#2 · SINTM SINTEMOR
- Puntos
- 144.583
- Aldeas
- 36
- +1 h
- +304
- +24 h
- +11.027
- +7 d
- +66.965
- Sin cambios
- activo
- ODA
- 116.329 #16
- ODD
- 45.141 #50
- ODS
- 56.883 #4
Perfil estimado
Peligroso ProFarmeadorAcademia
Amenaza
77 · Alta- Pro: Crece más rápido que el 100% de los jugadores activos.
- Farmeador: Gasta en edificios 3.58× lo que producen sus minas: el resto viene de saqueos, recolección, misiones o premium.
- Academia: Tiene academia: puede crear nobles.
- Peligroso: Crece muy rápido y además farmea o se arma: vigílalo si está cerca.
- Ritmo
- 3202 pts/día mejor que el 100%
- Crecimiento 24 h
- +11.027 72 h: +37.533
- Producción estimada
- 90.405/h madera+barro+hierro
- Gastado en edificios 24 h
- 7.758.552 3.58× su producción
- Ingresos extra 24 h
- 5.588.832 saqueo, recolección, misiones o PP
- Población libre
- 186.310 máx. para tropas
- Saqueo probable
- 100/ 100 cuadra 19 estimada
- Actividad
- 23.9 h/día mejor que el 100%
- Pausa larga (sueño)
- sin pausa clara nocturno: 29%
- Experiencia
- 57 mundos entró el 8/10/2026
Estimación con datos públicos (puntos hora a hora, edificios deducidos y TWStats). No ve tropas ni recursos reales: úsalo como pista y confírmalo con exploradores.
Edificios estimados
Confianza bajaDeducidos de cada subida de puntos (10.230 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 29
- Cuartel 24
- Cuadra 19
- Taller 15
- Academia 1
- Herrería 20
- Estatua 1
- Mercado 24
- Leñador 28
- Barrera 29
- Mina de hierro 29
- Granja 29
- Almacén 29
- Escondite 10
- Muralla 19
- Producción
- 5901/h
- Granja
- 3637 / 20.476
- Población libre
- 16.839
Últimas obras deducidas
- hace 32 h +10 aprox.
- hace 33 h +9 aprox.
- hace 33 h +133 Almacén 28→29 aprox.
- hace 2 días +110 Muralla 20→19, Barrera 28→29 aprox.
- hace 3 días +92 Edificio principal 28→29, Muralla 19→20, Leñador 29→28, Cuadra 20→19 aprox.
- hace 4 días +77 Muralla 20→19, Leñador 28→29, Mercado 25→24, Cuadra 19→20 aprox.
- hace 4 días +64 Muralla 19→20, Mercado 24→25, Cuadra 20→19 aprox.
- hace 5 días +53 Muralla 20→19, Cuadra 19→20 aprox.
- hace 5 días +107 Mina de hierro 28→29, Muralla 19→20, Mercado 25→24 aprox.
- hace 6 días +88 Muralla 20→19, Mercado 24→25 aprox.
- hace 7 días +74 Muralla 19→20, Taller 14→15 aprox.
- hace 8 días +62 Granja 28→29, Muralla 20→19, Taller 15→14 aprox.
- hace 8 días +6 aprox.
- hace 8 días +212 Muralla 19→20, Leñador 29→28, Taller 14→15, Mercado 23→24, Cuartel 23→24 aprox.
- hace 9 días +44 Leñador 28→29, Mercado 24→23 aprox.
Evolución
Actividad estimada
Horas (servidor) en las que subió puntos o cambió su ODA/ODD/ODS. Las subidas de puntos llegan cuando termina una construcción, así que es una aproximación de cuándo juega.
036912151821 L M X J V S D
Horas más activas: 10–11 h, 17–18 h, 22–23 h menos más
Aldeas (36)
- *** 463|503 · K54 10.230
- *** 466|497 · K44 7198
- *** 472|507 · K54 6691
- *** 466|498 · K44 6111
- *** 472|509 · K54 5935
- *** 462|503 · K54 · +50 % taller 5875
- *** 475|506 · K54 5630
- *** 464|499 · K44 5609
- *** 462|502 · K54 · +100 % barro 5487
- *** 465|497 · K44 5286
- *** 468|507 · K54 5270
- *** 464|504 · K54 4898
- *** 461|502 · K54 4791
- *** 470|506 · K54 · +10 % población 4777
- *** 467|500 · K54 · +100 % hierro 4287
- *** 471|498 · K44 4060
- *** 474|504 · K54 3991
- *** 449|485 · K44 · +33 % cuartel 3779
- *** 466|494 · K44 3477
- *** 464|503 · K54 3085
- *** 460|495 · K44 2813
- *** 448|484 · K44 · +100 % madera 2753
- *** 462|495 · K44 2735
- *** 446|492 · K44 2536
- *** 449|487 · K44 2524
- *** 469|503 · K54 2516
- *** 446|493 · K44 2507
- *** 447|493 · K44 2485
- *** 470|502 · K54 2477
- *** 457|494 · K44 2452
- *** 447|488 · K44 2425
- *** 473|499 · K44 2385
- *** 450|484 · K44 2342
- *** 459|494 · K44 2319
- *** 467|502 · K54 2303
- *** 449|501 · K54 544
Historial
- Cambio de dueño*** (449|501) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño*** (450|484) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (447|488) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (467|502) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (446|493) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (446|493) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (446|493) : Hephaisto → bárbaros
- Cambio de dueño*** (446|492) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (446|492) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (446|492) : Hephaisto → bárbaros
- Cambio de dueño*** (447|493) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (449|487) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (449|487) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (447|493) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (449|487) : Hephaisto → bárbaros
- Cambio de dueño*** (447|493) : Hephaisto → bárbaros
- Cambio de dueño*** (473|499) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (470|502) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (470|502) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (469|503) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (470|502) : Hephaisto → bárbaros
- Cambio de dueño*** (448|484) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (449|485) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (449|485) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (449|485) : Hephaisto → bárbaros
- Cambio de dueño*** (457|494) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (457|494) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (457|494) : Hephaisto → bárbaros
- Cambio de dueño*** (459|494) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (459|494) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (460|495) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (459|494) : Hephaisto → bárbaros
- Cambio de dueño*** (460|495) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (460|495) : Hephaisto → bárbaros
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño*** (462|495) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (464|503) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (466|494) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (467|500) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (466|494) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (467|500) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (466|494) : Hephaisto → bárbaros
- Cambio de dueño*** (467|500) : Hephaisto → bárbaros
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño*** (462|502) : bárbaros → Hephaisto
- Cambio de dueño*** (462|503) : bárbaros → Hephaisto
Conquistas
- Ganada *** (449|501) de bárbaros · 21/11, 18:24
- Ganada *** (471|498) de xANUBISx · 19/11, 19:14
- Ganada *** (472|507) de Lunita08 · 19/11, 10:35
- Ganada *** (474|504) de Pestoso · 15/11, 17:20
- Ganada *** (475|506) de xustynero · 15/11, 08:03
- Ganada *** (447|488) de bárbaros · 13/11, 20:45
- Ganada *** (450|484) de bárbaros · 13/11, 20:32
- Ganada *** (467|502) de bárbaros · 13/11, 17:50
- Ganada *** (446|493) de bárbaros · 13/11, 06:39
- Ganada *** (446|492) de bárbaros · 12/11, 18:52
- Ganada *** (449|487) de bárbaros · 12/11, 05:19
- Ganada *** (447|493) de bárbaros · 12/11, 05:08
- Ganada *** (473|499) de bárbaros · 11/11, 18:15
- Ganada *** (470|502) de bárbaros · 11/11, 09:53
- Ganada *** (469|503) de bárbaros · 11/11, 09:38
- Ganada *** (448|484) de bárbaros · 11/11, 08:35
- Ganada *** (449|485) de bárbaros · 11/11, 03:04
- Ganada *** (457|494) de bárbaros · 10/11, 23:28
- Ganada *** (459|494) de bárbaros · 10/11, 17:13
- Ganada *** (460|495) de bárbaros · 10/11, 16:07
- Ganada *** (468|507) de Zumbon10 · 10/11, 14:24
- Ganada *** (462|495) de bárbaros · 10/11, 09:56
- Ganada *** (464|503) de bárbaros · 7/11, 04:09
- Ganada *** (467|500) de bárbaros · 4/11, 00:34
- Ganada *** (466|494) de bárbaros · 4/11, 00:28
- Ganada *** (465|497) de Señor armado · 3/11, 14:25
- Ganada *** (466|498) de -Elgrand- · 3/11, 05:25
- Ganada *** (470|506) de Hephaisto · 2/11, 17:09
- Ganada *** (470|506) de bertin95 · 2/11, 17:09
- Ganada *** (461|502) de Amuchalipsis · 29/10, 15:43
- Ganada *** (472|509) de Variezgros · 28/10, 00:14
- Ganada *** (466|497) de riske · 25/10, 15:39
- Ganada *** (464|499) de Legna · 21/10, 17:11
- Ganada *** (464|504) de Valeria · 18/10, 21:45
- Ganada *** (462|502) de bárbaros · 17/10, 20:29
- Ganada *** (462|503) de bárbaros · 17/10, 09:40
En el mundo desde 12/10, 11:20 (según nuestro seguimiento).