Ciobi
#4 · SINTM SINTEMOR
- Puntos
- 127.008
- Aldeas
- 33
- +1 h
- +404
- +24 h
- +12.771
- +7 d
- +67.128
- Sin cambios
- activo
- ODA
- 189.625 #2
- ODD
- 1415 #734
- ODS
- 42.167 #10
Perfil estimado
Peligroso ProFarmeadorAcademiaNocturno
Amenaza
77 · Alta- Pro: Crece más rápido que el 100% de los jugadores activos.
- Farmeador: Gasta en edificios 4.33× lo que producen sus minas: el resto viene de saqueos, recolección, misiones o premium.
- Academia: Tiene academia: puede crear nobles.
- Peligroso: Crece muy rápido y además farmea o se arma: vigílalo si está cerca.
- Nocturno: El 30% de su actividad es entre las 0 y las 7 h.
- Ritmo
- 2813 pts/día mejor que el 100%
- Crecimiento 24 h
- +12.771 72 h: +38.128
- Producción estimada
- 80.272/h madera+barro+hierro
- Gastado en edificios 24 h
- 8.337.823 4.33× su producción
- Ingresos extra 24 h
- 6.411.295 saqueo, recolección, misiones o PP
- Población libre
- 166.276 máx. para tropas
- Saqueo probable
- 100/ 100 cuadra 18 estimada
- Actividad
- 23.7 h/día mejor que el 100%
- Pausa larga (sueño)
- sin pausa clara nocturno: 30%
- Experiencia
- 77 mundos entró el 8/10/2026
Estimación con datos públicos (puntos hora a hora, edificios deducidos y TWStats). No ve tropas ni recursos reales: úsalo como pista y confírmalo con exploradores.
Edificios estimados
Confianza bajaDeducidos de cada subida de puntos (8471 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 28
- Cuartel 23
- Cuadra 18
- Taller 14
- Academia 1
- Herrería 20
- Estatua 1
- Mercado 23
- Leñador 27
- Barrera 27
- Mina de hierro 28
- Granja 28
- Almacén 27
- Escondite 10
- Muralla 19 +1
- Producción
- 4825/h
- Granja
- 3162 / 17.470
- Población libre
- 14.308
Últimas obras deducidas
- hace 18 h +315 Mina de hierro 27→28, Edificio principal 27→28, Muralla 18→19, Cuadra 19→18 aprox.
- hace 22 h +44 Muralla 19→18, Cuadra 18→19 aprox.
- hace 2 días +198 Granja 27→28, Muralla 18→19, Taller 15→14, Mercado 22→23 aprox.
- hace 3 días +12 Escondite 9→10 aprox.
- hace 3 días +10 Escondite 10→9, Muralla 19→18, Taller 14→15 aprox.
- hace 4 días +37 Muralla 18→19 aprox.
- hace 4 días +31 Granja 28→27, Cuartel 22→23 aprox.
- hace 4 días +26 Granja 27→28, Cuadra 19→18 aprox.
- hace 4 días +165 Muralla 19→18, Leñador 26→27, Cuadra 18→19 aprox.
- hace 5 días +95 Muralla 18→19, Taller 15→14, Almacén 26→27 aprox.
- hace 5 días +137 Muralla 19→18, Barrera 26→27, Taller 14→15 aprox.
- hace 6 días +165 Edificio principal 26→27, Muralla 18→19, Taller 15→14 aprox.
- hace 7 días +137 Mina de hierro 26→27, Muralla 19→18, Taller 14→15 aprox.
- hace 7 días +115 Granja 26→27, Muralla 18→19 aprox.
- hace 8 días +115 Muralla 17→18, Cuadra 17→18 aprox.
Evolución
Actividad estimada
Horas (servidor) en las que subió puntos o cambió su ODA/ODD/ODS. Las subidas de puntos llegan cuando termina una construcción, así que es una aproximación de cuándo juega.
036912151821 L M X J V S D
Horas más activas: 12–13 h, 19–20 h, 20–21 h menos más
Aldeas (33)
- -01- 462|509 · K54 8471
- -31- 462|514 · K54 7959
- -05- 458|508 · K54 7120
- -32- 448|517 · K54 6365
- -07- 458|518 · K54 6117
- -08- 464|515 · K54 · +50 % almacén y mercaderes 5799
- -27- 462|511 · K54 5733
- -30- 466|517 · K54 5654
- -04- 463|510 · K54 4880
- -02- 461|509 · K54 4873
- -28- 466|505 · K54 4796
- -29- 463|499 · K44 4734
- -03- 463|511 · K54 4602
- -11- 465|516 · K54 4558
- -10- 467|504 · K54 3764
- -06- 467|513 · K54 · +30 % recursos 3048
- -09- 469|507 · K54 · +33 % cuartel 2722
- -13- 467|516 · K54 2507
- -23- 458|528 · K54 2497
- -17- 454|522 · K54 2473
- -22- 445|516 · K54 2455
- -12- 468|515 · K54 2427
- -19- 452|518 · K54 2396
- -16- 447|515 · K54 2385
- -15- 467|519 · K54 2385
- -14- 447|513 · K54 · +100 % madera 2379
- -20- 446|515 · K54 2363
- -26- 448|509 · K54 2292
- -24- 448|514 · K54 2276
- -18- 452|511 · K54 2266
- -21- 444|519 · K54 · +100 % hierro 2262
- -25- 448|513 · K54 2054
- -33- 448|518 · K54 396
Historial
- Cambio de dueño-33- (448|518) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-33- (448|518) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-33- (448|518) : Ciobi → bárbaros
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño-26- (448|509) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-25- (448|513) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-24- (448|514) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-23- (458|528) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-22- (445|516) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-22- (445|516) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-22- (445|516) : Ciobi → bárbaros
- Cambio de dueño-21- (444|519) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-20- (446|515) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-20- (446|515) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-18- (452|511) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-20- (446|515) : Ciobi → bárbaros
- Cambio de dueño-18- (452|511) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-19- (452|518) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-19- (452|518) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-18- (452|511) : Ciobi → bárbaros
- Cambio de dueño-19- (452|518) : Ciobi → bárbaros
- Cambio de dueño-17- (454|522) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-17- (454|522) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-17- (454|522) : Ciobi → bárbaros
- Cambio de dueño-16- (447|515) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-15- (467|519) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-15- (467|519) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-15- (467|519) : Ciobi → bárbaros
- Cambio de dueño-14- (447|513) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-14- (447|513) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-14- (447|513) : Ciobi → bárbaros
- Cambio de dueño-13- (467|516) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-12- (468|515) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño-10- (467|504) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-10- (467|504) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño-10- (467|504) : Ciobi → bárbaros
- Cambio de dueño-09- (469|507) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño-08- (464|515) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño-06- (467|513) : bárbaros → Ciobi
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
Conquistas
- Ganada -33- (448|518) de bárbaros · 21/11, 08:49
- Ganada -32- (448|517) de Eisen.Dragao · 20/11, 11:20
- Ganada -31- (462|514) de Armekhan · 20/11, 04:47
- Ganada -30- (466|517) de imperfect ma · 19/11, 08:28
- Perdida 002 C44 Félix (482|498) por vakeriño · 17/11, 08:19
- Ganada 002 C44 Félix (482|498) de Capitán meliodas · 17/11, 08:02
- Ganada -29- (463|499) de Klein · 16/11, 10:02
- Ganada -28- (466|505) de felix750 · 15/11, 21:32
- Ganada -27- (462|511) de Veinticinco · 15/11, 08:01
- Ganada -26- (448|509) de bárbaros · 14/11, 03:28
- Ganada -25- (448|513) de bárbaros · 13/11, 21:15
- Ganada -24- (448|514) de bárbaros · 13/11, 16:47
- Ganada -23- (458|528) de bárbaros · 13/11, 01:19
- Ganada -22- (445|516) de bárbaros · 12/11, 22:03
- Ganada -21- (444|519) de bárbaros · 12/11, 17:21
- Ganada -20- (446|515) de bárbaros · 12/11, 03:22
- Ganada -18- (452|511) de bárbaros · 12/11, 02:28
- Ganada -19- (452|518) de Ciobi · 12/11, 02:09
- Ganada -19- (452|518) de bárbaros · 12/11, 02:09
- Ganada -17- (454|522) de bárbaros · 11/11, 18:54
- Ganada -16- (447|515) de bárbaros · 11/11, 12:48
- Ganada -15- (467|519) de bárbaros · 11/11, 11:44
- Ganada -14- (447|513) de bárbaros · 11/11, 07:57
- Ganada -13- (467|516) de bárbaros · 10/11, 22:58
- Ganada -12- (468|515) de bárbaros · 10/11, 21:18
- Ganada -11- (465|516) de Variezgros · 8/11, 08:09
- Ganada -10- (467|504) de bárbaros · 7/11, 19:00
- Ganada -09- (469|507) de bárbaros · 5/11, 11:50
- Ganada -07- (458|518) de Esbe mindu · 4/11, 12:15
- Ganada -08- (464|515) de bárbaros · 4/11, 10:11
- Ganada -05- (458|508) de ManuWar · 3/11, 15:17
- Ganada -06- (467|513) de bárbaros · 3/11, 10:49
- Ganada -04- (463|510) de SHAK · 31/10, 22:00
- Ganada -03- (463|511) de Conde de Veri · 31/10, 10:43
- Ganada -02- (461|509) de BerniTerni · 19/10, 00:44
En el mundo desde 12/10, 11:20 (según nuestro seguimiento).