Samutmt10
#3 · RUIDO RUIDO
- Puntos
- 129.729
- Aldeas
- 37
- +1 h
- +738
- +24 h
- +11.872
- +7 d
- +44.531
- Sin cambios
- activo
- ODA
- 193.031 #1
- ODD
- 1250 #753
- ODS
- 97.315 #2
Perfil estimado
Peligroso ProFarmeadorAcademiaNocturno
Amenaza
77 · Alta- Pro: Crece más rápido que el 100% de los jugadores activos.
- Farmeador: Gasta en edificios 3.03× lo que producen sus minas: el resto viene de saqueos, recolección, misiones o premium.
- Academia: Tiene academia: puede crear nobles.
- Peligroso: Crece muy rápido y además farmea o se arma: vigílalo si está cerca.
- Nocturno: El 30% de su actividad es entre las 0 y las 7 h.
- Ritmo
- 2873 pts/día mejor que el 100%
- Crecimiento 24 h
- +11.872 72 h: +23.487
- Producción estimada
- 85.889/h madera+barro+hierro
- Gastado en edificios 24 h
- 6.239.654 3.03× su producción
- Ingresos extra 24 h
- 4.178.318 saqueo, recolección, misiones o PP
- Población libre
- 184.495 máx. para tropas
- Saqueo probable
- 100/ 100 cuadra 19 estimada
- Actividad
- 23.7 h/día mejor que el 100%
- Pausa larga (sueño)
- sin pausa clara nocturno: 30%
- Experiencia
- 25 mundos entró el 9/10/2026
Estimación con datos públicos (puntos hora a hora, edificios deducidos y TWStats). No ve tropas ni recursos reales: úsalo como pista y confírmalo con exploradores.
Edificios estimados
Confianza bajaDeducidos de cada subida de puntos (10.051 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 29
- Cuartel 24
- Cuadra 19
- Taller 15
- Academia 1
- Herrería 20
- Estatua 1
- Mercado 24
- Leñador 28
- Barrera 29
- Mina de hierro 29
- Granja 29
- Almacén 28
- Escondite 10
- Muralla 19
- Producción
- 5901/h
- Granja
- 3637 / 20.476
- Población libre
- 16.839
Últimas obras deducidas
- hace 2 días +92 Muralla 20→19, Barrera 28→29 aprox.
- hace 3 días +77 Muralla 19→20 aprox.
- hace 3 días +64 Edificio principal 28→29, Cuartel 25→24 aprox.
- hace 10 días +21 Muralla 20→19, Mercado 25→24, Cuartel 24→25 aprox.
- hace 10 días +17 aprox.
- hace 10 días +14 Mercado 24→25, Cuadra 20→19 aprox.
- hace 10 días +12 aprox.
- hace 10 días +10 Muralla 19→20, Mercado 25→24, Cuadra 19→20 aprox.
- hace 10 días +9 Mercado 24→25, Cuadra 20→19 aprox.
- hace 10 días +6 aprox.
- hace 10 días +218 Mina de hierro 28→29, Muralla 20→19, Cuadra 19→20 aprox.
- hace 10 días +177 Granja 28→29, Muralla 19→20 aprox.
- hace 10 días +147 Muralla 20→19, Taller 14→15, Mercado 23→24 aprox.
- hace 10 días +123 Taller 15→14, Cuartel 23→24 aprox.
- hace 11 días +53 Taller 14→15 aprox.
Evolución
Actividad estimada
Horas (servidor) en las que subió puntos o cambió su ODA/ODD/ODS. Las subidas de puntos llegan cuando termina una construcción, así que es una aproximación de cuándo juega.
036912151821 L M X J V S D
Horas más activas: 12–13 h, 14–15 h, 17–18 h menos más
Aldeas (37)
- 001 - Señor Sosa 509|543 · K55 10.051
- 003 - Señor Sosa 510|545 · K55 8364
- 002 - Señor Sosa 511|544 · K55 8250
- 004 - Señor Sosa 506|544 · K55 6849
- 005 - Señor Sosa 507|537 · K55 · +100 % hierro 6468
- 013 - Señor Sosa 507|501 · K55 6244
- 008 - Señor Sosa 509|526 · K55 5944
- 014 - Señor Sosa 506|531 · K55 5629
- 011 - Señor Sosa 505|543 · K55 5491
- 007 - Señor Sosa 511|522 · K55 5415
- 006 - Señor Sosa 509|525 · K55 5275
- 012 - Señor Sosa 508|502 · K55 · +33 % establo 4880
- 009 - Señor Sosa 511|540 · K55 4653
- 010 - Señor Sosa 513|544 · K55 4647
- 028 - Señor Sosa 503|542 · K55 4399
- 025 - Señor Sosa 505|536 · K55 4174
- 029 - Señor Sosa 503|543 · K55 4162
- 023 - Señor Sosa 516|530 · K55 1987
- 031 - Señor Sosa 512|529 · K55 · +100 % madera 1891
- 015 - Señor Sosa 509|528 · K55 1869
- 017 - Señor Sosa 509|529 · K55 1853
- 020 - Señor Sosa 510|528 · K55 1841
- 032 - Señor Sosa 517|527 · K55 · +100 % barro 1835
- 022 - Señor Sosa 514|532 · K55 1835
- 030 - Señor Sosa 502|542 · K55 1756
- 019 - Señor Sosa 518|531 · K55 1739
- 027 - Señor Sosa 514|535 · K55 1713
- 021 - Señor Sosa 512|528 · K55 1655
- 026 - Señor Sosa 517|533 · K55 1640
- 016 - Señor Sosa 512|519 · K55 1553
- 018 - Señor Sosa 511|523 · K55 1158
- 024 - Señor Sosa 510|519 · K55 1130
- Pueblo de bárbaros 504|523 · K55 979
- Pueblo de bárbaros 502|524 · K55 784
- Pueblo de bárbaros 513|517 · K55 733
- Pueblo de bárbaros 502|523 · K55 642
- Pueblo de bonificación 521|558 · K55 · +33 % establo 241
Historial
- Cambio de dueñoPueblo de bonificación (521|558) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueñoPueblo de bárbaros (502|523) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueñoPueblo de bárbaros (513|517) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueñoPueblo de bárbaros (502|524) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueñoPueblo de bárbaros (504|523) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño016 - Señor Sosa (512|519) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño024 - Señor Sosa (510|519) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño018 - Señor Sosa (511|523) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño018 - Señor Sosa (511|523) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño018 - Señor Sosa (511|523) : Samutmt10 → bárbaros
- Cambio de dueño021 - Señor Sosa (512|528) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño030 - Señor Sosa (502|542) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño026 - Señor Sosa (517|533) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño026 - Señor Sosa (517|533) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño026 - Señor Sosa (517|533) : Samutmt10 → bárbaros
- Cambio de dueño019 - Señor Sosa (518|531) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño027 - Señor Sosa (514|535) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño032 - Señor Sosa (517|527) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño023 - Señor Sosa (516|530) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño023 - Señor Sosa (516|530) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño023 - Señor Sosa (516|530) : Samutmt10 → bárbaros
- Cambio de dueño022 - Señor Sosa (514|532) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño031 - Señor Sosa (512|529) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño031 - Señor Sosa (512|529) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño031 - Señor Sosa (512|529) : Samutmt10 → bárbaros
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño017 - Señor Sosa (509|529) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño017 - Señor Sosa (509|529) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño017 - Señor Sosa (509|529) : Samutmt10 → bárbaros
- Cambio de dueño015 - Señor Sosa (509|528) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño020 - Señor Sosa (510|528) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño025 - Señor Sosa (505|536) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño029 - Señor Sosa (503|543) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño028 - Señor Sosa (503|542) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño028 - Señor Sosa (503|542) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño028 - Señor Sosa (503|542) : Samutmt10 → bárbaros
- Cambio de dueño012 - Señor Sosa (508|502) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño009 - Señor Sosa (511|540) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño010 - Señor Sosa (513|544) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño005 - Señor Sosa (507|537) : bárbaros → Samutmt10
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
Conquistas
- Ganada Pueblo de bonificación (521|558) de bárbaros · 21/11, 23:05
- Ganada Pueblo de bárbaros (502|523) de bárbaros · 20/11, 10:24
- Ganada Pueblo de bárbaros (513|517) de bárbaros · 19/11, 23:44
- Ganada Pueblo de bárbaros (502|524) de bárbaros · 19/11, 02:29
- Ganada Pueblo de bárbaros (504|523) de bárbaros · 18/11, 20:19
- Ganada 016 - Señor Sosa (512|519) de bárbaros · 17/11, 21:40
- Ganada 024 - Señor Sosa (510|519) de bárbaros · 17/11, 21:34
- Ganada 018 - Señor Sosa (511|523) de bárbaros · 17/11, 19:18
- Ganada 021 - Señor Sosa (512|528) de bárbaros · 15/11, 22:00
- Ganada 030 - Señor Sosa (502|542) de bárbaros · 15/11, 20:43
- Ganada 026 - Señor Sosa (517|533) de bárbaros · 15/11, 18:09
- Ganada 019 - Señor Sosa (518|531) de bárbaros · 15/11, 08:59
- Ganada 027 - Señor Sosa (514|535) de bárbaros · 15/11, 02:48
- Ganada 032 - Señor Sosa (517|527) de bárbaros · 14/11, 12:33
- Ganada 023 - Señor Sosa (516|530) de bárbaros · 14/11, 10:44
- Ganada 022 - Señor Sosa (514|532) de bárbaros · 14/11, 09:10
- Ganada 031 - Señor Sosa (512|529) de bárbaros · 13/11, 23:20
- Ganada 011 - Señor Sosa (505|543) de HisokaLove · 13/11, 18:25
- Ganada 017 - Señor Sosa (509|529) de bárbaros · 13/11, 14:37
- Ganada 020 - Señor Sosa (510|528) de bárbaros · 13/11, 05:45
- Ganada 015 - Señor Sosa (509|528) de bárbaros · 13/11, 05:45
- Ganada 014 - Señor Sosa (506|531) de AFKEterno · 11/11, 18:14
- Ganada 025 - Señor Sosa (505|536) de bárbaros · 4/11, 10:51
- Ganada 029 - Señor Sosa (503|543) de bárbaros · 3/11, 23:31
- Ganada 028 - Señor Sosa (503|542) de bárbaros · 3/11, 16:13
- Ganada 012 - Señor Sosa (508|502) de bárbaros · 2/11, 05:46
- Ganada 009 - Señor Sosa (511|540) de bárbaros · 1/11, 23:01
- Ganada 010 - Señor Sosa (513|544) de bárbaros · 1/11, 21:11
- Ganada 008 - Señor Sosa (509|526) de spectre6 · 31/10, 18:36
- Ganada 013 - Señor Sosa (507|501) de Feanor14 · 31/10, 08:35
- Ganada 007 - Señor Sosa (511|522) de Anirri Quint · 30/10, 20:22
- Ganada 006 - Señor Sosa (509|525) de can40 · 29/10, 17:43
- Ganada 005 - Señor Sosa (507|537) de bárbaros · 23/10, 03:17
- Ganada 004 - Señor Sosa (506|544) de BeBeni · 21/10, 23:47
- Ganada 003 - Señor Sosa (510|545) de flomar · 21/10, 00:48
- Ganada 002 - Señor Sosa (511|544) de sotillano · 20/10, 08:24
En el mundo desde 12/10, 11:20 (según nuestro seguimiento).