alloza14
#13 · RUIDO RUIDO
- Puntos
- 70.928
- Aldeas
- 20
- +1 h
- +46
- +24 h
- +1976
- +7 d
- +18.885
- Sin cambios
- activo
- ODA
- 84.595 #37
- ODD
- 1919 #679
- ODS
- 31.926 #18
Perfil estimado
Peligroso ProAcademia
Amenaza
74 · Media- Pro: Crece más rápido que el 99% de los jugadores activos.
- Academia: Tiene academia: puede crear nobles.
- Peligroso: Crece muy rápido y además farmea o se arma: vigílalo si está cerca.
- Ritmo
- 1565 pts/día mejor que el 99%
- Crecimiento 24 h
- +1976 72 h: +6065
- Producción estimada
- 50.140/h madera+barro+hierro
- Gastado en edificios 24 h
- 1.534.115 1.27× su producción
- Ingresos extra 24 h
- 330.755 saqueo, recolección, misiones o PP
- Población libre
- 110.021 máx. para tropas
- Saqueo probable
- 90/ 100 cuadra 20 estimada
- Actividad
- 23.6 h/día mejor que el 99%
- Pausa larga (sueño)
- sin pausa clara nocturno: 29%
- Experiencia
- 40 mundos entró el 7/10/2026
Estimación con datos públicos (puntos hora a hora, edificios deducidos y TWStats). No ve tropas ni recursos reales: úsalo como pista y confírmalo con exploradores.
Edificios estimados
Confianza mediaDeducidos de cada subida de puntos (9990 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 29
- Cuartel 24
- Cuadra 20 +1
- Taller 15
- Academia 1
- Herrería 20
- Estatua 1
- Mercado 24
- Leñador 28
- Barrera 28
- Mina de hierro 29
- Granja 29
- Almacén 28
- Escondite 10
- Muralla 19
- Producción
- 5611/h
- Granja
- 3612 / 20.476
- Población libre
- 16.864
Últimas obras deducidas
- hace 3 días -9 aprox.
- hace 3 días +92 Cuadra 19→20 aprox.
- hace 4 días +106 Mina de hierro 30→29, Edificio principal 28→29 aprox.
- hace 4 días +77 Mina de hierro 29→30, Cuadra 20→19 aprox.
- hace 5 días +64 Muralla 20→19, Cuadra 19→20 aprox.
- hace 5 días +212 Mina de hierro 28→29, Muralla 19→20 aprox.
- hace 6 días +177 Granja 28→29, Taller 14→15 aprox.
- hace 7 días +88 Muralla 20→19, Mercado 23→24 aprox.
- hace 8 días +74 Granja 29→28, Muralla 19→20, Cuartel 23→24 aprox.
- hace 8 días +147 Granja 28→29, Leñador 27→28, Mercado 24→23 aprox.
- hace 10 días +62 Taller 15→14, Mercado 23→24 aprox.
- hace 11 días +123 Muralla 18→19, Taller 14→15, Mercado 24→23, Almacén 27→28 aprox.
- hace 11 días +53 Taller 15→14, Mercado 23→24 aprox.
- hace 11 días +44 Taller 14→15 aprox.
- hace 12 días +37 Barrera 27→28, Mercado 24→23 aprox.
Evolución
Actividad estimada
Horas (servidor) en las que subió puntos o cambió su ODA/ODD/ODS. Las subidas de puntos llegan cuando termina una construcción, así que es una aproximación de cuándo juega.
036912151821 L M X J V S D
Horas más activas: 0–1 h, 11–12 h, 14–15 h menos más
Aldeas (20)
- 001 Como me pone el ruido 521|466 · K45 9990
- 002 La llorería 525|465 · K45 8568
- 003 Laugh tale 515|493 · K45 8382
- 004 Navarros 516|492 · K45 7224
- 006 Mil tormentas 540|499 · K45 6509
- 009 Aramchinos 518|494 · K45 4524
- 005 Silvers Rayleigh 512|466 · K45 · +10 % población 3895
- 008 Bienvenidos a Poker Stars 521|490 · K45 3164
- 007 Capitán Rocks D Xebec 537|501 · K55 2872
- 010 Truco o trato? 501|497 · K45 2250
- 020 Mine 521|491 · K45 1521
- 015 Dolores 510|491 · K45 1425
- 011 Laloza 494|502 · K54 · +100 % barro 1406
- 013 El Oro Jackson 497|497 · K44 1389
- 012 El Moby Dick 507|492 · K45 1372
- 019 Borrajas 520|496 · K45 1359
- 018 Vivre card 509|497 · K45 1337
- 017 Fusión 513|494 · K45 1268
- 014 La casa del cuñao 506|492 · K45 1259
- 016 Chuches 509|492 · K45 1214
Historial
- Cambio de dueño020 Mine (521|491) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño019 Borrajas (520|496) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño019 Borrajas (520|496) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño019 Borrajas (520|496) : alloza14 → bárbaros
- Cambio de dueño018 Vivre card (509|497) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño017 Fusión (513|494) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño017 Fusión (513|494) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño017 Fusión (513|494) : alloza14 → bárbaros
- Cambio de dueño016 Chuches (509|492) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño015 Dolores (510|491) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño014 La casa del cuñao (506|492) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño013 El Oro Jackson (497|497) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño013 El Oro Jackson (497|497) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño013 El Oro Jackson (497|497) : alloza14 → bárbaros
- Cambio de dueño012 El Moby Dick (507|492) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño011 Laloza (494|502) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño010 Truco o trato? (501|497) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño010 Truco o trato? (501|497) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño010 Truco o trato? (501|497) : alloza14 → bárbaros
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño005 Silvers Rayleigh (512|466) : bárbaros → alloza14
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
Conquistas
- Ganada 020 Mine (521|491) de bárbaros · 16/11, 21:24
- Ganada 019 Borrajas (520|496) de bárbaros · 16/11, 14:07
- Ganada 018 Vivre card (509|497) de bárbaros · 16/11, 04:27
- Ganada 017 Fusión (513|494) de bárbaros · 15/11, 06:05
- Ganada 016 Chuches (509|492) de bárbaros · 14/11, 07:03
- Ganada 015 Dolores (510|491) de bárbaros · 14/11, 03:01
- Ganada 014 La casa del cuñao (506|492) de bárbaros · 13/11, 20:23
- Ganada 013 El Oro Jackson (497|497) de bárbaros · 13/11, 15:07
- Ganada 012 El Moby Dick (507|492) de bárbaros · 13/11, 08:52
- Ganada 011 Laloza (494|502) de bárbaros · 13/11, 02:44
- Ganada 010 Truco o trato? (501|497) de bárbaros · 11/11, 11:46
- Ganada 009 Aramchinos (518|494) de Juankitanke · 11/11, 01:32
- Ganada 008 Bienvenidos a Poker Stars (521|490) de porqueno84 · 10/11, 10:44
- Ganada 007 Capitán Rocks D Xebec (537|501) de Rey Robe · 8/11, 22:03
- Ganada 006 Mil tormentas (540|499) de Alocer · 4/11, 22:42
- Ganada 005 Silvers Rayleigh (512|466) de bárbaros · 30/10, 22:13
- Ganada 004 Navarros (516|492) de .Lamine. · 29/10, 23:50
- Ganada 003 Laugh tale (515|493) de Shad74 · 29/10, 08:08
- Ganada 002 La llorería (525|465) de bernabeu · 26/10, 21:14
En el mundo desde 12/10, 11:20 (según nuestro seguimiento).