nandux93
#9 · RUIDO RUIDO
- Puntos
- 78.178
- Aldeas
- 29
- +1 h
- +393
- +24 h
- +4081
- +7 d
- +32.408
- Sin cambios
- activo
- ODA
- 122.741 #13
- ODD
- 27.403 #123
- ODS
- 3191 #156
Perfil estimado
Peligroso ProAcademia
Amenaza
76 · Alta- Pro: Crece más rápido que el 100% de los jugadores activos.
- Academia: Tiene academia: puede crear nobles.
- Peligroso: Crece muy rápido y además farmea o se arma: vigílalo si está cerca.
- Ritmo
- 3024 pts/día mejor que el 100%
- Crecimiento 24 h
- +4081 72 h: +16.346
- Producción estimada
- 54.270/h madera+barro+hierro
- Gastado en edificios 24 h
- 2.280.342 1.75× su producción
- Ingresos extra 24 h
- 977.862 saqueo, recolección, misiones o PP
- Población libre
- 103.468 máx. para tropas
- Saqueo probable
- 95/ 100 cuadra 20 estimada
- Actividad
- 24 h/día mejor que el 100%
- Pausa larga (sueño)
- sin pausa clara nocturno: 29%
- Experiencia
- 23 mundos pendiente de TWStats
Estimación con datos públicos (puntos hora a hora, edificios deducidos y TWStats). No ve tropas ni recursos reales: úsalo como pista y confírmalo con exploradores.
Edificios estimados
Confianza bajaDeducidos de cada subida de puntos (10.495 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 29
- Cuartel 24
- Cuadra 20
- Taller 15
- Academia 1
- Herrería 20
- Estatua 1
- Mercado 24
- Leñador 29
- Barrera 29
- Mina de hierro 29
- Granja 29
- Almacén 29
- Escondite 10
- Muralla 19
- Producción
- 6190/h
- Granja
- 3698 / 20.476
- Población libre
- 16.778
Últimas obras deducidas
- hace 10 días +5 Muralla 20→19, Leñador 28→29, Mercado 25→24 aprox.
- hace 10 días +133 Mercado 24→25 seguro
- hace 11 días +110 Muralla 19→20, Cuadra 19→20 aprox.
- hace 12 días +51 Muralla 20→19, Cuadra 20→19, Almacén 28→29 aprox.
- hace 12 días +3 aprox.
- hace 12 días +165 Barrera 28→29 aprox.
- hace 13 días +92 Cuadra 19→20 aprox.
- hace 13 días +43 Muralla 19→20 aprox.
- hace 13 días +137 Edificio principal 28→29, Muralla 20→19, Cuadra 20→19 aprox.
- hace 14 días +107 Cuadra 19→20 aprox.
- hace 14 días +3 aprox.
- hace 14 días +3 Muralla 19→20 aprox.
- hace 14 días +212 Mina de hierro 28→29, Muralla 20→19, Taller 14→15 aprox.
- hace 15 días +36 Muralla 19→20 aprox.
- hace 15 días +88 Granja 28→29, Taller 15→14 aprox.
Evolución
Actividad estimada
Horas (servidor) en las que subió puntos o cambió su ODA/ODD/ODS. Las subidas de puntos llegan cuando termina una construcción, así que es una aproximación de cuándo juega.
036912151821 L M X J V S D
Horas más activas: 1–2 h, 10–11 h, 18–19 h menos más
Aldeas (29)
- A 00 Nanduxville 549|493 · K45 10.495
- A 05 Nanduxville 554|491 · K45 7517
- A 01 Nanduxville 549|492 · K45 5079
- A 02 Nanduxville 551|493 · K45 5061
- PER 01 Nanduxville 514|460 · K45 4736
- A 03 Nanduxville 552|492 · K45 4505
- A 04 Nanduxville 548|491 · K45 4401
- D 05 Nanduxville 527|508 · K55 3945
- A 07 Nanduxville 548|492 · K45 3615
- C 03 Nanduxville 509|495 · K45 3524
- D 01 Nanduxville 532|500 · K55 3192
- A 06 Nanduxville 547|494 · K45 2177
- B 02 Nanduxville 524|492 · K45 · +100 % barro 2110
- B 01 Nanduxville 523|491 · K45 · +33 % cuartel 1849
- C 01 Nanduxville 513|497 · K45 · +33 % cuartel 1794
- D 02 Nanduxville 534|500 · K55 1748
- C 02 Nanduxville 512|497 · K45 1654
- A 08 Nanduxville 552|491 · K45 1579
- B 03 Nanduxville 530|490 · K45 · +100 % hierro 1381
- A 10 Nanduxville 547|498 · K45 1371
- A 09 Nanduxville 546|497 · K45 1368
- D 03 Nanduxville 530|506 · K55 · +33 % establo 977
- D 04 Nanduxville 534|499 · K45 715
- E 02 Nanduxville 527|516 · K55 · +100 % madera 709
- A 12 Nanduxville 553|492 · K45 626
- A 11 Nanduxville 551|490 · K45 619
- E 01 Nanduxville 523|512 · K55 · +50 % almacén y mercaderes 618
- A 13 Nanduxville 547|488 · K45 431
- C 04 Nanduxville 518|499 · K45 382
Historial
- Cambio de dueñoC 04 Nanduxville (518|499) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoE 02 Nanduxville (527|516) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoE 02 Nanduxville (527|516) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoE 02 Nanduxville (527|516) : nandux93 → bárbaros
- Cambio de dueñoA 13 Nanduxville (547|488) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoE 01 Nanduxville (523|512) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoE 01 Nanduxville (523|512) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoE 01 Nanduxville (523|512) : nandux93 → bárbaros
- Cambio de dueñoA 12 Nanduxville (553|492) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoD 04 Nanduxville (534|499) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueño
- Cambio de dueñoD 04 Nanduxville (534|499) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueñoD 04 Nanduxville (534|499) : nandux93 → bárbaros
- Cambio de dueñoA 11 Nanduxville (551|490) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoD 03 Nanduxville (530|506) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoB 03 Nanduxville (530|490) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueño
- Cambio de dueñoD 02 Nanduxville (534|500) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoD 02 Nanduxville (534|500) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoD 02 Nanduxville (534|500) : nandux93 → bárbaros
- Cambio de dueñoD 01 Nanduxville (532|500) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoA 10 Nanduxville (547|498) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoA 10 Nanduxville (547|498) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoA 10 Nanduxville (547|498) : nandux93 → bárbaros
- Cambio de dueñoA 09 Nanduxville (546|497) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoC 02 Nanduxville (512|497) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoA 08 Nanduxville (552|491) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoC 01 Nanduxville (513|497) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoC 01 Nanduxville (513|497) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoC 01 Nanduxville (513|497) : nandux93 → bárbaros
- Cambio de dueño
- Cambio de dueñoB 02 Nanduxville (524|492) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueñoB 01 Nanduxville (523|491) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoA 06 Nanduxville (547|494) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueñoA 03 Nanduxville (552|492) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoA 03 Nanduxville (552|492) : bárbaros → nandux93
- Cambio de dueñoA 03 Nanduxville (552|492) : nandux93 → bárbaros
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Jugador nuevo
Conquistas
- Ganada C 04 Nanduxville (518|499) de bárbaros · 22/11, 07:13
- Ganada E 02 Nanduxville (527|516) de bárbaros · 21/11, 07:57
- Ganada A 13 Nanduxville (547|488) de bárbaros · 21/11, 00:10
- Ganada E 01 Nanduxville (523|512) de bárbaros · 20/11, 21:44
- Ganada A 12 Nanduxville (553|492) de bárbaros · 20/11, 03:03
- Ganada D 05 Nanduxville (527|508) de tumolas · 19/11, 23:32
- Ganada D 04 Nanduxville (534|499) de bárbaros · 19/11, 23:16
- Ganada A 11 Nanduxville (551|490) de bárbaros · 19/11, 20:05
- Ganada D 03 Nanduxville (530|506) de bárbaros · 17/11, 05:36
- Ganada B 03 Nanduxville (530|490) de bárbaros · 16/11, 06:07
- Ganada C 03 Nanduxville (509|495) de buenrollitoo · 15/11, 13:00
- Ganada D 02 Nanduxville (534|500) de bárbaros · 15/11, 12:12
- Ganada D 01 Nanduxville (532|500) de bárbaros · 15/11, 02:39
- Ganada A 10 Nanduxville (547|498) de bárbaros · 14/11, 10:28
- Ganada A 09 Nanduxville (546|497) de bárbaros · 14/11, 03:52
- Ganada C 02 Nanduxville (512|497) de bárbaros · 14/11, 03:00
- Ganada A 08 Nanduxville (552|491) de bárbaros · 13/11, 23:55
- Ganada C 01 Nanduxville (513|497) de bárbaros · 12/11, 10:05
- Ganada PER 01 Nanduxville (514|460) de Iurde · 12/11, 08:22
- Ganada B 02 Nanduxville (524|492) de bárbaros · 11/11, 00:15
- Ganada A 07 Nanduxville (548|492) de pevicorsa · 10/11, 18:35
- Ganada B 01 Nanduxville (523|491) de bárbaros · 10/11, 11:19
- Ganada A 06 Nanduxville (547|494) de bárbaros · 9/11, 16:15
- Ganada A 05 Nanduxville (554|491) de Azteca001 · 9/11, 06:58
- Ganada A 04 Nanduxville (548|491) de lobyyto · 6/11, 17:14
- Ganada A 03 Nanduxville (552|492) de bárbaros · 3/11, 22:08
- Ganada A 02 Nanduxville (551|493) de Señor Henry · 3/11, 17:37
- Ganada A 01 Nanduxville (549|492) de LoloConnan · 3/11, 11:15
En el mundo desde 27/10, 16:31 (según nuestro seguimiento).