002
535|497 · K45 · 3884 puntos
Propietario
varo98 ExileS · sin cambios activoEdificios estimados
Confianza altaDeducidos de cada subida de puntos (3884 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 20
- Cuartel 17
- Cuadra 14
- Taller 11
- Academia 1
- Herrería 20
- Estatua 1
- Mercado 17
- Leñador 24
- Barrera 24
- Mina de hierro 22
- Granja 21
- Almacén 20
- Escondite 9 +2
- Muralla 15
- Producción
- 2655/h
- Granja
- 1681 / 5748
- Población libre
- 4067
Últimas obras deducidas
- hace 10 h +66 Escondite 7→9, Taller 10→11, Cuadra 13→14 aprox.
- hace 18 h +25 Granja 20→21, Escondite 9→7 aprox.
- hace 23 h +21 Escondite 10→9, Mercado 16→17 aprox.
- hace 26 h +59 Escondite 7→10, Taller 11→10, Mercado 15→16, Cuadra 12→13, Almacén 21→20, Cuartel 16→17 aprox.
- hace 32 h +49 Escondite 6→7, Taller 9→11 seguro
- hace 35 h +42 Cuartel 15→16 seguro
- hace 39 h +55 Taller 8→9, Almacén 20→21 seguro
- hace 3 días +46 Mercado 14→15, Cuadra 11→12
- hace 4 días +23 Escondite 10→6, Taller 9→8, Mercado 12→14, Cuadra 10→11 aprox.
- hace 4 días +17 Taller 8→9 seguro
- hace 4 días +14 Escondite 6→10
- hace 4 días +34 Escondite 10→6, Muralla 16→15, Leñador 23→24, Barrera 23→24, Taller 5→8, Mercado 15→12, Cuadra 12→10 aprox.
- hace 4 días +28 Escondite 8→10, Muralla 15→16
- hace 4 días +24 Escondite 7→8, Mercado 14→15
- hace 4 días +12 Escondite 6→7, Taller 4→5
Puntos (últimos días)
Historial
- Cambio de dueño002 (535|497) : bárbaros → varo98
- Aldea renombrada002 (535|497) : «Pueblo de bárbaros» → «002»
- Cambio de dueño002 (535|497) : omarrop09 → bárbaros
- Aldea renombrada002 (535|497) : «pueblo de omarrop09» → «Pueblo de bárbaros»
Vista desde 12/10, 11:20.