***2
454|483 · K44 · 1062 puntos
Propietario
Stevs LVG · sin cambios 4 hEdificios estimados
Confianza altaDeducidos de cada subida de puntos (1062 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 15
- Cuartel 9 +1
- Cuadra 6 +1
- Taller 0 −1
- Herrería 11 +1
- Estatua 1
- Mercado 8 +3
- Leñador 20 +2
- Barrera 19 +1
- Mina de hierro 16
- Granja 16 +3
- Almacén 15 +1
- Escondite 7 +4
- Muralla 7 +2
- Producción
- 1274/h
- Granja
- 560 / 2598
- Población libre
- 2038
Últimas obras deducidas
- hace 6 h +13 Granja 15→16 seguro
- hace 9 h +32 Leñador 19→20
- hace 16 h +27 Barrera 18→19 seguro
- hace 30 h +11 Mercado 6→8
- hace 33 h +25 Almacén 14→15, Cuartel 8→9
- hace 2 días +11 Granja 14→15 seguro
- hace 2 días +8 Muralla 6→7, Mercado 5→6
- hace 3 días +27 Leñador 18→19
- hace 3 días +8 Granja 13→14 seguro
- hace 3 días +22 Barrera 17→18 seguro
- hace 4 días +22 Leñador 17→18
- hace 4 días +6 Escondite 4→7
- hace 4 días +29 Herrería 10→11, Cuadra 5→6
- hace 4 días +6 Escondite 5→4, Mina de hierro 15→16, Edificio principal 13→15, Muralla 9→6, Leñador 16→17, Herrería 11→10, Barrera 16→17, Mercado 10→5, Cuadra 7→5, Almacén 13→14, Cuartel 9→8 aprox.
- hace 4 días +10 Cuadra 6→7
Puntos (últimos días)
Historial
- Aldea renombrada***2 (454|483) : «Pueblo de bárbaros» → «***2»
- Aldea renombrada***2 (454|483) : «Pueblo de bárbaros» → «***2»
- Aldea renombrada***2 (454|483) : «***2» → «Pueblo de bárbaros»
- Cambio de dueño***2 (454|483) : bárbaros → Stevs
- Cambio de dueño***2 (454|483) : bárbaros → Stevs
- Cambio de dueño***2 (454|483) : Stevs → bárbaros
- Cambio de dueño***2 (454|483) : cuervo92 → bárbaros
- Aldea renombrada***2 (454|483) : «pueblo de cuervo92» → «Pueblo de bárbaros»
- Cambio de dueño***2 (454|483) : cuervo92 → bárbaros
- Aldea renombrada***2 (454|483) : «pueblo de cuervo92» → «Pueblo de bárbaros»
- Cambio de dueño***2 (454|483) : bárbaros → cuervo92
- Aldea renombrada***2 (454|483) : «Pueblo de bárbaros» → «pueblo de cuervo92»
Vista desde 12/10, 11:20.