Cirith Ungol
491|514 · K54 · 1057 puntos
Propietario
Yavanna BACK · sin cambios activoEdificios estimados
Confianza altaDeducidos de cada subida de puntos (1057 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 15
- Cuartel 11 +3
- Cuadra 6 +1
- Taller 3 +2
- Herrería 11 +1
- Estatua 1
- Mercado 9 +4
- Leñador 16 −2
- Barrera 19 +1
- Mina de hierro 16
- Granja 16 +3
- Almacén 16 +2
- Escondite 8 +5
- Muralla 8 +3
- Producción
- 1034/h
- Granja
- 559 / 2598
- Población libre
- 2039
Últimas obras deducidas
- hace 1 h +6 Taller 2→3 seguro
- hace 8 h +43 Barrera 18→19, Cuartel 10→11
- hace 20 h +22 Mercado 8→9, Almacén 15→16
- hace 27 h +36 Barrera 17→18, Cuartel 9→10
- hace 31 h +29 Taller 0→2
- hace 36 h +25 Granja 15→16, Cuartel 8→9
- hace 43 h +11 Granja 14→15 seguro
- hace 44 h +20 Herrería 10→11 seguro
- hace 45 h +8 Escondite 7→8, Muralla 7→8
- hace 2 días +19 Barrera 16→17
- hace 2 días +44 Mina de hierro 15→16, Herrería 9→10, Almacén 14→15
- hace 2 días +9 Escondite 6→7, Mercado 7→8
- hace 2 días +9 Muralla 6→7, Mercado 6→7
- hace 3 días +7 Escondite 4→6, Mercado 5→6
- hace 3 días +5 Escondite 3→4, Muralla 5→6
Puntos (últimos días)
Historial
- Cambio de dueñoCirith Ungol (491|514) : bárbaros → Yavanna
- Aldea renombradaCirith Ungol (491|514) : «Pueblo de bárbaros» → «Cirith Ungol»
- Cambio de dueñoCirith Ungol (491|514) : bárbaros → Yavanna
- Aldea renombradaCirith Ungol (491|514) : «Pueblo de bárbaros» → «Cirith Ungol»
- Cambio de dueñoCirith Ungol (491|514) : Yavanna → bárbaros
- Aldea renombradaCirith Ungol (491|514) : «Cirith Ungol» → «Pueblo de bárbaros»
- Cambio de dueñoCirith Ungol (491|514) : Marmax → bárbaros
- Aldea renombradaCirith Ungol (491|514) : «pueblo de Marmax» → «Pueblo de bárbaros»
Vista desde 12/10, 11:20.