07- Kai
522|467 · K45 · 2256 puntos
Propietario
Ostias RUIDO · sin cambios 1 hEdificios estimados
Confianza altaDeducidos de cada subida de puntos (2256 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 17
- Cuartel 13
- Cuadra 9
- Taller 2
- Academia 1
- Herrería 17
- Estatua 1
- Mercado 9
- Leñador 20
- Barrera 20 −1
- Mina de hierro 19
- Granja 18 +1
- Almacén 18 +1
- Escondite 4 +1
- Muralla 14 +1
- Producción
- 1515/h
- Granja
- 960 / 3570
- Población libre
- 2610
Últimas obras deducidas
- hace 4 h +24 Escondite 3→4, Almacén 17→18
- hace 7 h +16 Escondite 10→3, Mina de hierro 18→19, Muralla 16→14, Leñador 19→20, Herrería 15→17, Barrera 18→20, Taller 6→2, Cuadra 11→9, Almacén 18→17, Cuartel 15→13 aprox.
- hace 11 h +14 Escondite 6→10
- hace 13 h +55 Escondite 5→6, Edificio principal 16→17, Almacén 17→18
- hace 22 h +11 Escondite 4→5, Taller 5→6
- hace 24 h +55 Cuadra 10→11, Cuartel 14→15
- hace 30 h +55 Leñador 18→19, Cuartel 13→14
- hace 36 h +46 Edificio principal 15→16, Muralla 15→16
- hace 47 h +46 Mina de hierro 17→18, Muralla 14→15, Mercado 8→9
- hace 3 días +24 Muralla 13→14, Taller 4→5
- hace 3 días +19 Escondite 3→4, Cuadra 9→10
- hace 3 días +46 Muralla 12→13, Almacén 15→17
- hace 3 días +20 Taller 3→4, Cuadra 8→9
- hace 3 días +25 Granja 17→18, Taller 2→3
- hace 4 días +15 Granja 16→17
Puntos (últimos días)
Historial
- Cambio de dueño
- Aldea renombrada07- Kai (522|467) : «pueblo de Joaquin2021» → «07- Kai»
Vista desde 12/10, 11:20.