Lacabra
491|556 · K54 · 1910 puntos
Propietario
Savitar RUIDO2 · sin cambios activoEdificios estimados
Confianza mediaDeducidos de cada subida de puntos (1910 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 17 +1
- Cuartel 12
- Cuadra 9 +1
- Taller 3 +1
- Academia 1
- Herrería 15 −1
- Estatua 1
- Mercado 10 +2
- Leñador 19
- Barrera 18 −1
- Mina de hierro 17
- Granja 16
- Almacén 16
- Escondite 4 +1
- Muralla 13 +1
- Producción
- 1183/h
- Granja
- 811 / 2598
- Población libre
- 1787
Últimas obras deducidas
- hace 10 h +27 Leñador 18→19
- hace 21 h +46 Edificio principal 16→17, Almacén 15→16
- hace 27 h +35 Edificio principal 15→16, Mercado 9→10
- hace 32 h +16 Escondite 3→4, Cuadra 8→9
- hace 36 h +14 Granja 18→16, Escondite 9→3, Mina de hierro 18→17, Edificio principal 19→15, Academia 0→1, Muralla 14→13, Leñador 21→18, Herrería 13→15, Barrera 21→18, Taller 6→3, Mercado 12→9, Cuadra 9→8, Almacén 17→15, Cuartel 14→12 aprox.
- hace 40 h +22 Mina de hierro 17→18
- hace 2 días +21 Escondite 6→9, Mercado 11→12
- hace 2 días +19 Taller 4→6
- hace 2 días +43 Muralla 13→14, Cuartel 13→14
- hace 3 días +36 Muralla 12→13, Cuartel 12→13
- hace 4 días +44 Edificio principal 18→19 seguro
- hace 4 días +37 Muralla 11→12, Herrería 12→13
- hace 4 días +29 Muralla 10→11, Cuartel 11→12
- hace 5 días +38 Muralla 8→10, Cuadra 7→9
- hace 6 días +19 Granja 17→18 seguro
Puntos (últimos días)
Historial
- Aldea renombradaLacabra (491|556) : «pueblo de lacabra» → «Lacabra»
- Aldea renombradaLacabra (491|556) : «pueblo de lacabra» → «Lacabra»
- Aldea renombradaLacabra (491|556) : «Lacabra» → «pueblo de lacabra»
- Aldea renombradaLacabra (491|556) : «06.pueblo de lacabra» → «pueblo de lacabra»
- Aldea renombradaLacabra (491|556) : «pueblo de lacabra» → «06.pueblo de lacabra»
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño
Vista desde 19/10, 23:50.