BlackBirds
542|538 · K55 · 2944 puntos
Propietario
BlackBirds RUIDO2 · sin cambios 5 hEdificios estimados
Confianza mediaDeducidos de cada subida de puntos (2944 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 19
- Cuartel 15 +1
- Cuadra 10
- Taller 6 +4
- Academia 1
- Herrería 19
- Estatua 1
- Mercado 14 +4
- Leñador 22 −1
- Barrera 22 −1
- Mina de hierro 20 −1
- Granja 19
- Almacén 19
- Escondite 9 +6
- Muralla 15 +1
- Producción
- 1963/h
- Granja
- 1289 / 4184
- Población libre
- 2895
Últimas obras deducidas
- hace 5 h +34 Cuartel 14→15 seguro
- hace 14 h +28 Escondite 6→9, Taller 4→6
- hace 21 h +23 Muralla 14→15, Taller 3→4
- hace 26 h +20 Escondite 5→6, Mercado 13→14
- hace 31 h +16 Escondite 4→5, Mercado 12→13
- hace 34 h +14 Escondite 3→4, Mercado 11→12
- hace 37 h +11 Escondite 6→3, Taller 2→3, Mercado 10→11 aprox.
- hace 39 h +10 Escondite 10→6, Muralla 19→14, Leñador 21→22, Herrería 15→19, Barrera 21→22, Taller 8→2, Mercado 15→10, Cuadra 11→10, Almacén 18→19, Cuartel 16→14 aprox.
- hace 46 h +80 Edificio principal 18→19, Muralla 18→19
- hace 2 días +80 Barrera 20→21, Cuartel 15→16
- hace 4 días +38 Leñador 20→21
- hace 4 días +55 Mercado 14→15, Cuartel 14→15
- hace 4 días +66 Edificio principal 17→18, Muralla 17→18
- hace 5 días +66 Muralla 16→17, Herrería 14→15
- hace 5 días +55 Mercado 10→14
Puntos (últimos días)
Historial
- Aldea renombradaBlackBirds (542|538) : «pueblo de areiaus58» → «BlackBirds»
- Cambio de dueño
Vista desde 18/10, 20:50.