Fonteculler
462|476 · K44 · 2812 puntos
Propietario
Welmejorr LVG · sin cambios 2 hEdificios estimados
Confianza mediaDeducidos de cada subida de puntos (2812 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 18 −1
- Cuartel 15 +1
- Cuadra 10
- Taller 9 +7
- Academia 1
- Herrería 17 −2
- Estatua 1
- Mercado 13 +3
- Leñador 24 +2
- Barrera 21 −1
- Mina de hierro 20
- Granja 19
- Almacén 18 −1
- Escondite 7 +4
- Muralla 15 +1
- Producción
- 2115/h
- Granja
- 1187 / 4184
- Población libre
- 2997
Últimas obras deducidas
- hace 13 h +66 Leñador 23→24 seguro
- hace 19 h +43 Taller 6→9
- hace 41 h +53 Barrera 20→21, Mercado 12→13
- hace 44 h +55 Leñador 22→23 seguro
- hace 2 días +34 Escondite 6→7, Taller 2→6
- hace 3 días +44 Granja 18→19, Almacén 17→18 seguro
- hace 3 días +80 Leñador 21→22, Cuartel 14→15
- hace 4 días +32 Escondite 4→6, Muralla 14→15, Mercado 11→12
- hace 4 días +27 Escondite 3→4, Muralla 13→14, Mercado 10→11
- hace 5 días +66 Leñador 20→21, Cuartel 13→14
- hace 5 días +36 Granja 17→18, Cuadra 9→10
- hace 6 días +46 Edificio principal 17→18, Mercado 9→10
- hace 6 días +23 Granja 19→17, Escondite 10→3, Mina de hierro 18→20, Edificio principal 16→17, Muralla 14→13, Leñador 19→20, Herrería 15→17, Taller 4→2, Mercado 12→9, Cuadra 11→9, Almacén 18→17, Cuartel 14→13 aprox.
- hace 7 días +28 Taller 3→4, Almacén 17→18
- hace 7 días +29 Escondite 6→10, Muralla 13→14
Puntos (últimos días)
Historial
- Cambio de dueño
- Aldea renombradaFonteculler (462|476) : «Pueblo para welmejor» → «Fonteculler»
- Aldea renombradaFonteculler (462|476) : «pp no atacar» → «Pueblo para welmejor»
- Aldea renombradaFonteculler (462|476) : «pp no atacar» → «Pueblo para welmejor»
- Aldea renombradaFonteculler (462|476) : «Pueblo para welmejor» → «pp no atacar»
- Aldea renombradaFonteculler (462|476) : «pueblo de alextzurisk» → «pp no atacar»
- Aldea renombradaFonteculler (462|476) : «pueblo de alextzurisk» → «pp no atacar»
- Aldea renombradaFonteculler (462|476) : «pp no atacar» → «pueblo de alextzurisk»
Vista desde 12/10, 11:20.