USA
524|534 · K55 · 2488 puntos
Propietario
efrenin ExileS · sin cambios activoEdificios estimados
Confianza mediaDeducidos de cada subida de puntos (2488 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 19 +1
- Cuartel 13 −1
- Cuadra 15 +6
- Taller 4 +2
- Academia 1
- Herrería 14 −4
- Estatua 1
- Mercado 14 +5
- Leñador 19 −2
- Barrera 19 −2
- Mina de hierro 19 −1
- Granja 20 +2
- Almacén 19 +1
- Escondite 6 +3
- Muralla 16 +3
- Producción
- 1366/h
- Granja
- 1012 / 4904
- Población libre
- 3892
Últimas obras deducidas
- hace 7 h +80 Muralla 14→16, Cuadra 14→15
- hace 16 h +80 Edificio principal 18→19, Cuadra 13→14
- hace 25 h +66 Edificio principal 17→18, Cuadra 12→13
- hace 35 h +66 Muralla 13→14, Almacén 18→19, Cuartel 12→13
- hace 42 h +66 Cuadra 10→12, Cuartel 11→12
- hace 2 días +55 Mercado 12→14, Almacén 17→18
- hace 3 días +55 Granja 18→20, Taller 3→4
- hace 3 días +55 Mina de hierro 17→19, Taller 2→3
- hace 3 días +46 Mercado 11→12, Almacén 15→17
- hace 4 días +46 Granja 17→18, Mercado 10→11, Cuadra 9→10
- hace 4 días +46 Mina de hierro 16→17, Barrera 18→19
- hace 4 días +38 Granja 16→17, Mercado 9→10, Cuadra 8→9
- hace 4 días +38 Edificio principal 16→17, Mercado 8→9
- hace 5 días +38 Granja 15→16, Muralla 12→13, Almacén 14→15
- hace 5 días +32 Granja 14→15, Muralla 11→12, Cuadra 7→8 seguro
Puntos (últimos días)
Historial
- Cambio de dueño
- Aldea renombradaUSA (524|534) : «Fortaleza» → «USA»
- Aldea renombradaUSA (524|534) : «Fortaleza pueblo de irinjime» → «Fortaleza»
- Aldea renombradaUSA (524|534) : «Fortaleza pueblo de irinjime» → «Fortaleza»
- Aldea renombradaUSA (524|534) : «Fortaleza» → «Fortaleza pueblo de irinjime»
- Aldea renombradaUSA (524|534) : «Fortaleza» → «Fortaleza pueblo de irinjime»
- Aldea renombradaUSA (524|534) : «Fortaleza» → «Fortaleza pueblo de irinjime»
- Aldea renombradaUSA (524|534) : «Fortaleza pueblo de irinjime» → «Fortaleza»
Vista desde 12/10, 11:20.