-008- MARI CARMEN
529|502 · K55 · 665 puntos
Propietario
Gterminator RUIDO · sin cambios activoEdificios estimados
Confianza mediaDeducidos de cada subida de puntos (665 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 13
- Cuartel 7
- Cuadra 5
- Herrería 10 +1
- Estatua 1
- Mercado 7 +2
- Leñador 15 −1
- Barrera 15 −1
- Mina de hierro 13 −1
- Granja 13 +1
- Almacén 13 +1
- Escondite 5 +2
- Muralla 6 +1
- Producción
- 682/h
- Granja
- 391 / 1614
- Población libre
- 1223
Últimas obras deducidas
- hace 2 h +13 Granja 12→13, Mercado 6→7
- hace 4 h +15 Edificio principal 12→13
- hace 6 h +20 Granja 11→12, Cuadra 4→5, Almacén 12→13 seguro
- hace 14 h +16 Herrería 9→10 seguro
- hace 16 h +7 Muralla 5→6, Mercado 5→6
- hace 19 h +5 Escondite 4→5, Mercado 4→5
- hace 21 h +5 Escondite 3→4, Muralla 4→5
- hace 23 h +4 Granja 13→11, Escondite 8→3, Edificio principal 11→12, Muralla 7→4, Leñador 14→15, Herrería 6→9, Barrera 14→15, Mercado 8→4, Cuadra 6→4 aprox.
- hace 24 h +3 Escondite 7→8 seguro
- hace 25 h +11 Leñador 13→14
- hace 27 h +8 Granja 12→13
- hace 29 h +8 Cuartel 6→7
- hace 31 h +11 Barrera 13→14
- hace 32 h +13 Muralla 6→7, Cuadra 5→6
- hace 38 h +6 Escondite 4→7
Puntos (últimos días)
Historial
- Aldea renombrada-008- MARI CARMEN (529|502) : «Pueblo de bárbaros» → «-008- MARI CARMEN»
- Cambio de dueño-008- MARI CARMEN (529|502) : bárbaros → Gterminator
- Cambio de dueño-008- MARI CARMEN (529|502) : bárbaros → Gterminator
- Cambio de dueño-008- MARI CARMEN (529|502) : Gterminator → bárbaros
Vista desde 12/10, 11:20.