Noble
478|532 · K54 · 4309 puntos
Propietario
Pegaso SINTM · sin cambios activoEdificios estimados
Confianza mediaDeducidos de cada subida de puntos (4309 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 22
- Cuartel 18
- Cuadra 15
- Taller 11
- Academia 1
- Herrería 20
- Estatua 1
- Mercado 18
- Leñador 24
- Barrera 24
- Mina de hierro 22
- Granja 22
- Almacén 22
- Escondite 9 +1
- Muralla 16 +1
- Producción
- 2655/h
- Granja
- 1792 / 6737
- Población libre
- 4945
Últimas obras deducidas
- hace 3 h +17 Escondite 10→9, Muralla 15→16 aprox.
- hace 9 h +15 Taller 12→11, Almacén 21→22 aprox.
- hace 14 h +59 Granja 21→22, Escondite 8→10, Edificio principal 21→22, Muralla 18→15, Taller 13→12, Cuadra 14→15 aprox.
- hace 29 h +95 Escondite 7→8, Muralla 16→18, Almacén 20→21
- hace 6 días +95 Taller 12→13, Cuartel 17→18
- hace 7 días +49 Muralla 15→16, Taller 11→12
- hace 7 días +42 Edificio principal 20→21, Mercado 17→18, Cuartel 18→17 aprox.
- hace 7 días +12 Escondite 8→7, Cuadra 15→14, Cuartel 17→18 aprox.
- hace 8 días +9 Granja 22→21, Escondite 7→8, Cuadra 14→15 aprox.
- hace 8 días +9 Granja 21→22, Taller 12→11 aprox.
- hace 8 días +7 Muralla 16→15, Taller 11→12 aprox.
- hace 8 días +5 Escondite 10→7, Muralla 15→16 aprox.
- hace 8 días +5 aprox.
- hace 8 días +4 Escondite 9→10 aprox.
- hace 8 días +3 Escondite 8→9 aprox.
Puntos (últimos días)
Historial
- Aldea renombradaNoble (478|532) : «PEGASUS 002» → «Noble»
- Aldea renombradaNoble (478|532) : «Noble» → «PEGASUS 002»
- Aldea renombradaNoble (478|532) : «PEGASUS 002» → «Noble»
- Aldea renombradaNoble (478|532) : «002» → «PEGASUS 002»
- Aldea renombradaNoble (478|532) : «rikuvv» → «002»
- Cambio de dueño
Vista desde 12/10, 11:20.