020 Noble
488|517 · K54 · 870 puntos
Propietario
AcTiVsIoN SINTM · sin cambios activoEdificios estimados
Confianza altaDeducidos de cada subida de puntos (870 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 15
- Cuartel 9 +1
- Cuadra 6 +1
- Herrería 9 −1
- Estatua 1
- Mercado 6 +1
- Leñador 17 −1
- Barrera 18
- Mina de hierro 15 −1
- Granja 15 +2
- Almacén 15 +1
- Escondite 5 +2
- Muralla 6 +1
- Producción
- 977/h
- Granja
- 460 / 2217
- Población libre
- 1757
Últimas obras deducidas
- hace 2 h +53 Edificio principal 14→15, Leñador 16→17, Almacén 14→15
- hace 5 h +44 Granja 14→15, Barrera 17→18, Almacén 13→14
- hace 8 h +37 Mina de hierro 14→15, Estatua 0→1
- hace 11 h +31 Barrera 16→17, Cuartel 8→9
- hace 13 h +26 Granja 13→14, Cuadra 5→6, Cuartel 7→8
- hace 15 h +22 Granja 12→13, Herrería 8→9
- hace 18 h +21 Barrera 15→16, Cuadra 4→5 seguro
- hace 20 h +18 Edificio principal 13→14 seguro
- hace 21 h +15 Edificio principal 12→13
- hace 22 h +12 Edificio principal 11→12 seguro
- hace 23 h +15 Leñador 15→16
- hace 25 h +13 Leñador 14→15
- hace 27 h +8 Almacén 12→13
- hace 28 h +6 Granja 11→12
- hace 29 h +13 Barrera 14→15
Puntos (últimos días)
Historial
- Aldea renombrada020 Noble (488|517) : «Pueblo de bárbaros» → «020 Noble»
- Cambio de dueño020 Noble (488|517) : bárbaros → AcTiVsIoN
- Cambio de dueño020 Noble (488|517) : AndyCapp → bárbaros
- Aldea renombrada020 Noble (488|517) : «pueblo de AndyCapp» → «Pueblo de bárbaros»
- Cambio de dueño020 Noble (488|517) : AndyCapp → bárbaros
- Aldea renombrada020 Noble (488|517) : «pueblo de AndyCapp» → «Pueblo de bárbaros»
- Cambio de dueño020 Noble (488|517) : bárbaros → AndyCapp
- Aldea renombrada020 Noble (488|517) : «Pueblo de bárbaros» → «pueblo de AndyCapp»
Vista desde 12/10, 11:20.