Pueblo de bárbaros
563|505 · K55 · 51 puntos
Propietario
Aldea bárbaraEdificios estimados
Confianza altaDeducidos de cada subida de puntos (51 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 3 +2
- Cuartel 0 −1
- Leñador 2 +2
- Barrera 1 +1
- Mina de hierro 0 −1
- Granja 4 +3
- Almacén 3 +2
- Escondite 2 +1
- Producción
- 70/h
- Granja
- 25 / 386
- Población libre
- 361
Últimas obras deducidas
- hace 5 h +2 Granja 3→4
- hace 2 días +2 Edificio principal 2→3
- hace 2 días +2 Almacén 2→3
- hace 4 días +1 Leñador 1→2
- hace 4 días +1 Granja 2→3
- hace 4 días +6 Barrera 0→1
- hace 5 días +2 Edificio principal 1→2
- hace 5 días +1 Escondite 1→2
- hace 6 días +1 Almacén 1→2
- hace 6 días +1 Granja 1→2
- hace 7 días +6 Leñador 0→1
Puntos (últimos días)
Historial
- Cambio de dueñoPueblo de bárbaros (563|505) : Znna → bárbaros
- Aldea renombradaPueblo de bárbaros (563|505) : «pueblo de Znna» → «Pueblo de bárbaros»
- Cambio de dueñoPueblo de bárbaros (563|505) : Znna → bárbaros
- Aldea renombradaPueblo de bárbaros (563|505) : «pueblo de Znna» → «Pueblo de bárbaros»
- Cambio de dueñoPueblo de bárbaros (563|505) : bárbaros → Znna
- Aldea renombradaPueblo de bárbaros (563|505) : «Pueblo de bárbaros» → «pueblo de Znna»
Vista desde 31/10, 21:31.