Pueblo de bárbaros
454|539 · K54 · 48 puntos
Propietario
Aldea bárbaraEdificios estimados
Confianza altaDeducidos de cada subida de puntos (48 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 2 +1
- Cuartel 0 −1
- Leñador 2 +2
- Barrera 2 +2
- Mina de hierro 0 −1
- Granja 3 +2
- Almacén 3 +2
- Escondite 2 +1
- Producción
- 75/h
- Granja
- 25 / 330
- Población libre
- 305
Últimas obras deducidas
- hace 34 h +2 Almacén 2→3
- hace 2 días +1 Barrera 1→2
- hace 4 días +1 Leñador 1→2
- hace 4 días +6 Barrera 0→1
- hace 5 días +1 Granja 2→3
- hace 6 días +1 Escondite 1→2
- hace 6 días +2 Granja 1→2, Almacén 1→2 seguro
- hace 7 días +6 Leñador 0→1
- hace 8 días +2 Edificio principal 1→2 seguro
Puntos (últimos días)
Historial
- Cambio de dueñoPueblo de bárbaros (454|539) : dinamicshow → bárbaros
- Aldea renombradaPueblo de bárbaros (454|539) : «pueblo de dinamicshow» → «Pueblo de bárbaros»
- Cambio de dueñoPueblo de bárbaros (454|539) : dinamicshow → bárbaros
- Aldea renombradaPueblo de bárbaros (454|539) : «pueblo de dinamicshow» → «Pueblo de bárbaros»
- Cambio de dueñoPueblo de bárbaros (454|539) : bárbaros → dinamicshow
- Aldea renombradaPueblo de bárbaros (454|539) : «Pueblo de bárbaros» → «pueblo de dinamicshow»
Vista desde 31/10, 21:31.