Pueblo de bárbaros
537|548 · K55 · 78 puntos
Propietario
Aldea bárbaraEdificios estimados
Confianza altaDeducidos de cada subida de puntos (78 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 3
- Cuartel 1
- Leñador 4
- Barrera 3 −1
- Mina de hierro 2 −1
- Granja 3 +1
- Almacén 3 +1
- Escondite 2 +1
- Producción
- 123/h
- Granja
- 49 / 330
- Población libre
- 281
Últimas obras deducidas
- hace 10 h +2 Edificio principal 2→3
- hace 14 h +16 Cuartel 0→1 seguro
- hace 20 h +3 Leñador 2→4
- hace 36 h +1 Leñador 1→2
- hace 2 días +2 Barrera 2→3
- hace 3 días +1 Barrera 1→2
- hace 3 días +1 Granja 2→3
- hace 4 días +1 Mina de hierro 1→2
- hace 4 días +2 Almacén 2→3
- hace 4 días +2 Edificio principal 1→2
- hace 5 días +6 Mina de hierro 0→1 seguro
- hace 6 días +1 Escondite 1→2
- hace 6 días +6 Barrera 0→1
- hace 6 días +6 Leñador 0→1
- hace 7 días +1 Almacén 1→2
Puntos (últimos días)
Historial
- Cambio de dueñoPueblo de bárbaros (537|548) : diegoncre → bárbaros
- Aldea renombradaPueblo de bárbaros (537|548) : «pueblo de diegoncre» → «Pueblo de bárbaros»
- Cambio de dueñoPueblo de bárbaros (537|548) : diegoncre → bárbaros
- Aldea renombradaPueblo de bárbaros (537|548) : «pueblo de diegoncre» → «Pueblo de bárbaros»
- Cambio de dueñoPueblo de bárbaros (537|548) : bárbaros → diegoncre
- Aldea renombradaPueblo de bárbaros (537|548) : «Pueblo de bárbaros» → «pueblo de diegoncre»
Vista desde 31/10, 03:40.