pueblo de Aubriel
511|527 · K55 · 4429 puntos
Propietario
Aubriel Exile · sin cambios 1 hEdificios estimados
Confianza altaDeducidos de cada subida de puntos (4429 pts). Barra = nivel estimado; marca = nivel típico para una aldea de este tamaño.
- Edificio principal 22
- Cuartel 19
- Cuadra 15
- Taller 12 +1
- Academia 1
- Herrería 20
- Estatua 1
- Mercado 19
- Leñador 24
- Barrera 24
- Mina de hierro 22
- Granja 22
- Almacén 22
- Escondite 8
- Muralla 15
- Producción
- 2655/h
- Granja
- 1856 / 6737
- Población libre
- 4881
Últimas obras deducidas
- hace 2 h +6 Escondite 9→8, Muralla 16→15, Taller 11→12 aprox.
- hace 2 h +6 Granja 23→22, Escondite 8→9, Muralla 18→16, Herrería 19→20 aprox.
- hace 3 h +206 Granja 22→23, Cuadra 14→15, Almacén 21→22, Cuartel 18→19
- hace 23 h +198 Granja 21→22, Escondite 7→8, Edificio principal 21→22, Mercado 18→19, Cuadra 13→14
- hace 41 h +198 Leñador 23→24, Barrera 23→24, Mercado 17→18, Cuadra 12→13
- hace 2 días +165 Mercado 15→17, Cuartel 16→18
- hace 3 días +165 Escondite 6→7, Edificio principal 20→21, Taller 7→11, Mercado 14→15
- hace 4 días +165 Granja 20→21, Herrería 18→19, Taller 4→7, Mercado 13→14
- hace 5 días +46 Mina de hierro 21→22
- hace 5 días +137 Mina de hierro 20→21, Muralla 17→18, Almacén 19→21
- hace 6 días +137 Mina de hierro 19→20, Muralla 16→17, Barrera 22→23, Cuadra 11→12
- hace 6 días +137 Barrera 19→22, Taller 3→4, Mercado 12→13
- hace 7 días +115 Leñador 22→23, Mercado 11→12, Cuadra 10→11, Almacén 18→19
- hace 8 días +115 Granja 19→20, Muralla 15→16, Leñador 21→22, Almacén 17→18
- hace 8 días +38 Leñador 20→21 seguro
Puntos (últimos días)
Historial
- Sin eventos todavía
Vista desde 12/10, 11:20.